Описание объекта лот №: 234242
| Возможное использование: | Офисы | |
| Операция: | Аренда | |
| Тип аренды: | Прямая аренда | |
| Площадь: | 157 - 470 кв. м | |
| Этаж: | 4 | |
| Местоположение | ||
| Округ: | ||
| Метро: | Бауманская | |
| От метро: | 8 мин. пешком | |
| Улица: | Денисовский пер | |
| Стоимость и условия | ||
| Цена: | Цена: | от 300 917 до 900 833 руб. в месяц + НДС 300 917 - 900 833 руб. в месяц + НДС 23 000 руб. за 1м2 в год + НДС23 000 руб. за 1м2 в год + НДС Посмотреть аналогичные объекты |
| Форма налогообложения собственника: | НДС | |
| Обеспечительный платеж: | 3 месяца | |
| Эксплуатационные расходы включены: | ✓ | |
| Характеристики | ||
| Тип здания: | Бизнес центры класса B | |
| Этажность здания: | 5 | |
| Наличие кондиционирования: | ✓ | |
| Наличие лифта: | ✓ | |
| Наличие пропускной системы: | ✓ | |
| Круглосуточный доступ: | ✓ | |
| Наличие паркинга: | ✓ | |
| Наличие общепита в здании: | ✓ | |
| Описание | ||
|
Лот №234242 Предлагается в аренду помещение в Бизнес центре класса B+, кабинетная планировка, свежий ремонт. Свободные блоки: 157 и 313,9, можно взять по отдельности или объединить. Современные инженерные системы, в том числе центральное кондиционирование и вентиляция, контроль доступа и видео наблюдение, собственная газовая котельная . Арендатору предоставляются места на наземной и подземной охраняемой парковке по ставке 12 000 руб. и 14 000 руб. за машино место в месяц, без учета НДС. Парковочный коэффициент – 1 машино место на 100 кв.м арендуемой площади. Провайдером ОАО «ВымпелКом», ООО «Коннектика». Предоставляется Юр.адрес. Стоимость аренды: 23 000 руб/м2/год, НДС оплачивается дополнительно. В цену включено: эксплуатационные расходы. В цену не включено: затраты на электричество, коммунальные расходы, уборка.
Чтобы получить ПОДРОБНУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ С ПЛАНИРОВКОЙ И ФОТОГРАФИЯМИ на этот объект, звоните. Высылаем в течение 15 минут по запросу! |
||
| Контактная информация | ||
| Лот №: | 234242 | |
| Контактное лицо: | Апекс Недвижимость | |
| Телефон: | 7 (495) 369-01-55 | |
