Описание объекта лот №: 137458
| Возможное использование: | Склады Склады с офисом Производство Аптечные склады Теплые склады | |
| Операция: | Аренда | |
| Площадь: | 1000 - 8000 кв. м | |
| Этаж: | 1 - 3-й | |
| Местоположение | ||
| Город: | Люберцы | |
| Улица: | Новорязанское шоссе | |
| Стоимость и условия | ||
| Цена: | Цена: | от 184 750 до 1 478 000 руб. в месяц + НДС 184 750 - 1 478 000 руб. в месяц + НДС 2 217 руб. за 1м2 в год + НДС2 217 руб. за 1м2 в год + НДС Посмотреть аналогичные объекты |
| Форма налогообложения собственника: | НДС | |
| Характеристики | ||
| Тип здания: | Складские комплексы | |
| Отдельный вход: | ✓ | |
| Этажность здания: | 3 | |
| Возможность подъезда фуры: | ✓ | |
| Наличие пандуса: | ✓ | |
| Наличие ж/д ветки: | ✓ | |
| Наличие пропускной системы: | ✓ | |
| Круглосуточный доступ: | ✓ | |
| Наличие паркинга: | ✓ | |
| Кол-во парковочных мест: | 20 | |
| Тип окон: | обычные | |
| Электрическая мощность, кВт: | 250 | |
| Описание | ||
|
Лот №137458 В аренду склад класса В, 1000-8000 м2 на 2-3 этажах капитального производственно-складского здания, площадь целого этажа 4000 м2, деление от 1000 м2: отопление +20, окна, пол-бетон, антипыль под арендатора обсуждается, нагрузка 4 т на 1 м2, высота 6 м. Есть 3 грузовых лифта с пандусами и погрузо-разгрузочной зоной на 1 этаже, мощности по запросу, офисно-бытовые помещения с пассажирским лифтом на каждом этаже с выходом на склад. На территории есть ж/д пути с пандусом, ухоженная территория, маршрутки от станции электропоездов Люберцы-1 Казанского направления. Стоимость склада-производства на 2-3 этажах от 230 рублей в мес за 1 м2 с НДС, стоимость склада на 1 этаже 1000 м2 с потолком 8 м 450 руб. с НДС, торг. Стоимость аренды: 2 217 руб/м2/год, НДС оплачивается дополнительно.
Чтобы получить ПОДРОБНУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ С ПЛАНИРОВКОЙ И ФОТОГРАФИЯМИ на этот объект, звоните. Высылаем в течение 15 минут по запросу! |
||
| Контактная информация | ||
| Лот №: | 137458 | |
| Контактное лицо: | Апекс Недвижимость | |
| Телефон: | 7 (495) 369-01-55 | |
