Описание объекта лот №: 1211825
| Возможное использование: | Офисы | ||||||||||||||||||
| Операция: | Аренда | ||||||||||||||||||
| Тип аренды: | Прямая аренда | ||||||||||||||||||
| Площадь: | 43 - 214 кв. м | ||||||||||||||||||
| Этаж: | 2 | ||||||||||||||||||
| Местоположение | |||||||||||||||||||
| Округ: | ЮЗАО | ||||||||||||||||||
| Метро: | Новаторская, Новые Черемушки, Воронцовская | ||||||||||||||||||
| От метро: | 12 мин. пешком | ||||||||||||||||||
| Улица: | Академика Пилюгина ул | ||||||||||||||||||
| ИФНС | № 7736 | ||||||||||||||||||
| Стоимость и условия | |||||||||||||||||||
| Цена: | от 98 689 до 491 148 руб. в месяц + НДС 27 541 руб. за 1м2 в год + НДС Сообщить о снижении цены
|
||||||||||||||||||
| Форма налогообложения собственника: | НДС | ||||||||||||||||||
| Обеспечительный платеж: | 1 месяц | ||||||||||||||||||
| Клининг входит в договор аренды: | ✓ | ||||||||||||||||||
| Коммунальные услуги включены: | ✓ | ||||||||||||||||||
| Эксплуатационные расходы включены: | ✓ | ||||||||||||||||||
| Электроэнергия включена: | ✓ | ||||||||||||||||||
| Характеристики | |||||||||||||||||||
| Тип здания: | Бизнес центры класса B | ||||||||||||||||||
| Этажность здания: | 4 | ||||||||||||||||||
| Наличие мебели: | ✓ | ||||||||||||||||||
| Наличие кондиционирования: | ✓ | ||||||||||||||||||
| Наличие лифта: | ✓ | ||||||||||||||||||
| Наличие пропускной системы: | ✓ | ||||||||||||||||||
| Круглосуточный доступ: | ✓ | ||||||||||||||||||
| Наличие паркинга: | ✓ | ||||||||||||||||||
| Кол-во парковочных мест: | 5 | ||||||||||||||||||
| Наличие общепита в здании: | ✓ | ||||||||||||||||||
| Тип окон: | обычные | ||||||||||||||||||
| Описание | |||||||||||||||||||
|
Лот №1211825 Сдаются офисы в небольшом уютном БЦ, каждый со своим балконом и парковкой, выполнен евроремонт, где нужно освежат, возможно предоставление мебели, прямая аренда, есть лифт пассажирский и грузовой, тихое зеленое место, удобный подъезд на авто с Ленинского проспекта, напротив Воронцовский парк, в здании качественная столовая. Актуальные площади и цены (м2):
Стоимость аренды: 27 541 руб/м2/год, НДС оплачивается дополнительно. В цену включено: затраты на электричество, коммунальные расходы, уборка, эксплуатационные расходы.
Чтобы получить ПОДРОБНУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ С ПЛАНИРОВКОЙ И ФОТОГРАФИЯМИ на этот объект, звоните. Высылаем в течение 15 минут по запросу! |
|||||||||||||||||||
| Контактная информация | |||||||||||||||||||
| Лот №: | 1211825 | ||||||||||||||||||
| Контактное лицо: | Семен Вячеславович | ||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71 доб.238 | ||||||||||||||||||


