Описание объекта лот №: 1093190
| Возможное использование: | Склады Склады с офисом Производство Теплые склады | |||||||||
| Операция: | Аренда | |||||||||
| Тип аренды: | Прямая аренда | |||||||||
| Площадь: | 200 - 431 кв. м | |||||||||
| Этаж: | 1 | |||||||||
| Местоположение | ||||||||||
| Город: | Одинцово, Минвнешторг | |||||||||
| Улица: | Можайское шоссе | |||||||||
| ИФНС | № 5032 | |||||||||
| Стоимость и условия | ||||||||||
| Цена: | от 233 617 до 503 444 руб. в месяц + НДС 14 017 руб. за 1м2 в год + НДС Сообщить о снижении цены
|
|||||||||
| Форма налогообложения собственника: | НДС | |||||||||
| Обеспечительный платеж: | 1 месяц | |||||||||
| Эксплуатационные расходы включены: | ✓ | |||||||||
| Характеристики | ||||||||||
| Тип здания: | Складские комплексы | |||||||||
| Этажность здания: | 1 | |||||||||
| Наличие кондиционирования: | ✓ | |||||||||
| Возможность подъезда фуры: | ✓ | |||||||||
| Наличие пропускной системы: | ✓ | |||||||||
| Круглосуточный доступ: | ✓ | |||||||||
| Кол-во парковочных мест: | 10 | |||||||||
| Наличие общепита в здании: | ✓ | |||||||||
| Тип окон: | обычные | |||||||||
| Кол-во телефонных линий: | 1 | |||||||||
| Электрическая мощность, кВт: | 12 | |||||||||
| Описание | ||||||||||
|
Лот №1093190 Предлагается в аренду отапливаемый склад площадью 431 кв.м в Одинцово. Складской комплекс. 1 этаж. Возможна аренда частями: 200 кв.м и 231 кв.м. Нулевой уровень разгрузки. Ворота автоматические секционные на нулевом уровне, размером 4000х3000 – 1 ворота. Рабочая высота складского помещений – 8 метров. Полы бетонные с антипылевым покрытием. Нагрузка на пол 5 тонн/м2. Температурный режим +15 +20 градусов. Регистровое отопление, водоснабжение и канализация. Подъезд еврофуры. Площадка для стоянки и маневра. Электроснабжение. Выделенная мощность 22 кВт. По запросу возможно увеличение мощности.Административные помещения на территории комплекса. Бесплатный въезд на территорию. Видеонаблюдение. Круглосуточная охрана и режим работы. Предоставляются арендные каникулы. Актуальные площади и цены (м2):
Стоимость аренды: 14 017 руб/м2/год, НДС оплачивается дополнительно. В цену включено: эксплуатационные расходы. В цену не включено: затраты на электричество, коммунальные расходы, уборка.
Чтобы получить ПОДРОБНУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ С ПЛАНИРОВКОЙ И ФОТОГРАФИЯМИ на этот объект, звоните. Высылаем в течение 15 минут по запросу! |
||||||||||
| Контактная информация | ||||||||||
| Лот №: | 1093190 | |||||||||
| Контактное лицо: | Алексей Сергеевич | |||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71 доб.230 | |||||||||


