Описание объекта лот №: 1084128
| Возможное использование: | Свободное назначение Авиа/ж-д кассы Аптеки Банки Бытовые услуги Ломбарды Магазины Нотариусы/турфирмы Салоны красоты Фотостудии Шоурумы | ||||||||||||||||||||||||
| Операция: | Аренда | ||||||||||||||||||||||||
| Площадь: | 40.2 - 81.9 кв. м | ||||||||||||||||||||||||
| Этаж: | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Местоположение | |||||||||||||||||||||||||
| Округ: | ЦАО | ||||||||||||||||||||||||
| Метро: | Курская, Красные ворота, Чистые пруды | ||||||||||||||||||||||||
| От метро: | 2 мин. пешком | ||||||||||||||||||||||||
| Улица: | Земляной Вал ул | ||||||||||||||||||||||||
| ИФНС | № 7709 | ||||||||||||||||||||||||
| Стоимость и условия | |||||||||||||||||||||||||
| Цена: | от 333 660 до 679 770 руб. в месяц 99 600 руб. за 1м2 в год Сообщить о снижении цены
|
||||||||||||||||||||||||
| Обеспечительный платеж: | 1 месяц | ||||||||||||||||||||||||
| Характеристики | |||||||||||||||||||||||||
| Тип здания: | Жилые дома | ||||||||||||||||||||||||
| Отдельный вход: | ✓ | ||||||||||||||||||||||||
| Этажность здания: | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Круглосуточный доступ: | ✓ | ||||||||||||||||||||||||
| Наличие паркинга: | ✓ | ||||||||||||||||||||||||
| Тип окон: | витринные | ||||||||||||||||||||||||
| Описание | |||||||||||||||||||||||||
|
Лот №1084128 ПРЕМИАЛЬНЫЙ STREET-RETAIL В АРЕНДУ НА САДОВОМ КОЛЬЦЕ — ЗЕМЛЯНОЙ ВАЛ 25 Аренда помещений street-retail в одной из самых трафиковых локаций Москвы — 1 минута от метро Курская и Курского вокзала, между ТРЦ «Атриум» и бизнес-центром «Ситидел». Локация характеризуется постоянным интенсивным пешеходным и автомобильным потоком за счёт метро, вокзала, торгового центра и плотного делового окружения Садового кольца. Характеристики помещений: • Свободное назначение • Отдельные входы • Витринное остекление Локация: • Первая фасадная линия Садового кольца • 1 минута пешком до метро Курская • Сильный пешеходный и автомобильный трафик • Окружение: ТРЦ «Атриум», бизнес-центр «Ситидел», офисные и жилые кластеры • Высокая плотность платежеспособной аудитории Помещения подходят под: • Ритейл • Кофейни и общественное питание • Сервисные компании • Шоурумы • Медицинские и бьюти-проекты • Клиентские офисы Преимущества: • Готовая фасадная линия с высокой видимостью • Возможность занять целый торговый фасад в ключевой локации • Гибкая нарезка под задачи арендатора • Сильный рекламный эффект за счёт трафика и расположения Помещения доступны для аренды по отдельности или единым пулом. Показ в удобное для Вас время. Звоните, Александр. Актуальные площади и цены (м2):
Стоимость аренды: 99 600 руб/м2/год. В цену не включено: эксплуатационные расходы.
Чтобы получить ПОДРОБНУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ С ПЛАНИРОВКОЙ И ФОТОГРАФИЯМИ на этот объект, звоните. Высылаем в течение 15 минут по запросу! |
|||||||||||||||||||||||||
| Контактная информация | |||||||||||||||||||||||||
| Лот №: | 1084128 | ||||||||||||||||||||||||
| Контактное лицо: | Александр Викторович | ||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71 доб.259 | ||||||||||||||||||||||||


