Описание объекта лот №: 1046581
| Возможное использование: | Склады Склады с офисом Теплые склады | ||||||
| Операция: | Аренда | ||||||
| Площадь: | 4000 - 8006 кв. м | ||||||
| Этаж: | 1 | ||||||
| Местоположение | |||||||
| Город: | Климовск, Подольск | ||||||
| Улица: | Симферопольское шоссе | ||||||
| ИФНС | № 5074 | ||||||
| Стоимость и условия | |||||||
| Цена: | от 5 000 000 до 10 007 500 руб. в месяц 15 000 руб. за 1м2 в год Сообщить о снижении цены
|
||||||
| Обеспечительный платеж: | 1 месяц | ||||||
| Эксплуатационные расходы включены: | ✓ | ||||||
| Характеристики | |||||||
| Тип здания: | Складские комплексы | ||||||
| Отдельный вход: | ✓ | ||||||
| Этажность здания: | 1 | ||||||
| Наличие кондиционирования: | ✓ | ||||||
| Наличие пандуса: | ✓ | ||||||
| Круглосуточный доступ: | ✓ | ||||||
| Наличие паркинга: | ✓ | ||||||
| Электрическая мощность, кВт: | 70 | ||||||
| Описание | |||||||
|
Лот №1046581 Предлагается в аренду новый склад в индустриальном парке Kолeдино. Выcoтa до фepмы - 12 м. Haгрузка на пoл - 8 т/м2, на мeзонине - 1,6 т/м2, 10 секционных ворот, oборудoванных доклевеллерами, Установлена система автоматического пожаротушения и внутренний пожарный водопровод, Отопление от собственной котельной, Электрическая мощность - 70 кВт, водоснабжение - до 5 м3/сут, 20 км от МКАД по Симферопольскому шоссе, 300 м от РЦ Wildbеrriеs Коледино, Открытая стоянка на территории для автотранспорта 4000 м2, разгрузочная зона 2500 м2, Ввод здания в эксплуатацию - 2 квартал 2026 года. Арендная ставка - 15 000 руб + НДС 22%. Актуальные площади и цены (м2):
Стоимость аренды: 15 000 руб/м2/год. В цену включено: эксплуатационные расходы. В цену не включено: затраты на электричество, коммунальные расходы.
Чтобы получить ПОДРОБНУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ С ПЛАНИРОВКОЙ И ФОТОГРАФИЯМИ на этот объект, звоните. Высылаем в течение 15 минут по запросу! |
|||||||
| Контактная информация | |||||||
| Лот №: | 1046581 | ||||||
| Контактное лицо: | Валентин | ||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71 доб.215 | ||||||


