Описание объекта лот №: 1028942
| Возможное использование: | Офисы | |||||||||
| Операция: | Аренда | |||||||||
| Тип аренды: | Прямая аренда | |||||||||
| Площадь: | 50 - 330 кв. м | |||||||||
| Этаж: | 3 | |||||||||
| Местоположение | ||||||||||
| Округ: | СВАО | |||||||||
| Метро: | Алексеевская, Улица Академика Королева, Бутырская | |||||||||
| Улица: | Звёздный б-р | |||||||||
| ИФНС | № 7717 | |||||||||
| Стоимость и условия | ||||||||||
| Цена: | от 113 750 до 750 750 руб. в месяц 27 300 руб. за 1м2 в год Сообщить о снижении цены
|
|||||||||
| Обеспечительный платеж: | 2 месяца | |||||||||
| Эксплуатационные расходы включены: | ✓ | |||||||||
| Характеристики | ||||||||||
| Тип здания: | Бизнес центры класса B | |||||||||
| Этажность здания: | 8 | |||||||||
| Наличие кондиционирования: | ✓ | |||||||||
| Наличие лифта: | ✓ | |||||||||
| Наличие пропускной системы: | ✓ | |||||||||
| Наличие паркинга: | ✓ | |||||||||
| Наличие общепита в здании: | ✓ | |||||||||
| Электрическая мощность, кВт: | 40 | |||||||||
| Описание | ||||||||||
|
Лот №1028942 Светлый офис с большими окнами, по оптимальной ставке. Готов к заезду. Планировка смешанная: опен спейс + 3 кабинета, кухня, серверная. Рассмотрим арендатора: небольшое производство, офис. В БЦ есть столовая и кафе. Пешком до м. Алексеевская 9 минут. Оперативный просмотр. Предоставим юридический адрес. Актуальные площади и цены (м2):
Стоимость аренды: 27 300 руб/м2/год. В цену включено: эксплуатационные расходы. В цену не включено: затраты на электричество, коммунальные расходы, уборка.
Чтобы получить ПОДРОБНУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ С ПЛАНИРОВКОЙ И ФОТОГРАФИЯМИ на этот объект, звоните. Высылаем в течение 15 минут по запросу!
Уважаемые коллеги, к сожалению мы не работаем по этому объекту с посредниками, но у нас есть партнерская программа по другим объектам! |
||||||||||
| Контактная информация | ||||||||||
| Лот №: | 1028942 | |||||||||
| Контактное лицо: | Дмитрий | |||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71 доб.243 | |||||||||


