20 лет успешной работы!
Ведущий брокер на рынке
коммерческой недвижимости
Москвы и Подмосковья
Заявка на подбор 2680 проверенных объектов
Разместить объект Реклама на 52 порталах

Аукцион по определению величины арендной платы

ГРАФИК
проведения аукционов по определению ставки арендной платы на объекты нежилого фона, находящиеся в собственности города Москвы (по состоянию на 16.05.2006)

 
№ п/п Округ Адрес Характ. Площадь кв.м Нач. ставка арендн. платы (руб.) Распор. ДИГМ По сост. уч. Вид деятельности
Торги 18.05.2006            
1 ЮВАО пр-т Волгоградский, д.110, корп.3 1 этаж 76,2 5 650 690-р МБ предпр.деятельность
2 ЮВАО пр-т Волгоградский, д.110, корп.3 1 этаж 93,3 5 620 690-р МБ предпр.деятельность
3 ЮВАО пр-т Волгоградский, д.110, корп.3 1 этаж 98,9 5 620 690-р МБ предпр.деятельность
4 ЮВАО пр-т Волгоградский, д.110, корп.3 1 этаж 118,4 5 590 690-р МБ предпр.деятельность
5 ЮВАО пр-т Волгоградский, д.110, корп.3 1 этаж 136,0 5 610 690-р МБ предпр.деятельность
6 САО ул.Фестивальная, д.63, корп.3 1 этаж 66,3 6 100 870-р   предпр.деятельность
7 САО Факультетский пер., д.8 подвал 229,8 3 600 868-р   предпр.деятельность
8 САО 1-й Войковский пр-д, д.14 подвал 32,1 3 000 867-р   предпр.деятельность
9 ЮАО Павелецкая наб., д.10, корп.3 подвал 336,9 5 700 854-р   маг. по  реал тов. отеч. и моск. произв.
10 СВАО ул.Полярная, д.22, корп.4 1 этаж 168,4 6 000 289-р   быт. обсл. - мультисервис
11 СВАО Ярославское ш., д.24, корп.2 1 этаж 32,8 4 500 289-р   офис
12 ЦАО ул.Литвина-Седого, д.7А подвал 132,7 5 300 1060-р   предпр. деятельность
13 ЮВАО ул.Перерва, д.74 1  этаж 231,4 7 300,0 3664-р   маг. шаговой доступности; быт.обсл.; общепит 
14 ЮВАО ул.Перерва, д.74 1  этаж 211,6 7 300,0 3664-р   маг. шаговой доступности; быт.обсл.; общепит 
15 ЮВАО ул.Михайлова, д.49, к.2 подвал 193,2 3 300,0 3664-р   предпр. деятельность
16 ЮВАО ул.Жигулевская, д.1/24, корп.1 подвал 460,7 1 700,0 3664-р   предпр. деятельность
17 ЮЗАО ул. Горчакова, д.1, корп.3 1 этаж 46,8 4 400,0 578-р   свободное назначение
17       2 665,5        
Торги 25.05.2006            
1 Зелен г. Зеленоград, корп.841 1 этаж 76,3 3 600 2307-р МБ магазин
2 ЦАО ул.Б.Калитниковская, д.46 1  этаж, подвал 909,9 12 700 3362-р   торговля
3 САО ул. Викторенко, д.14 подвал 62,0 3 700,0 352-р   предпр. деятельность
4 ЮВАО ул.Люблинская, д.27/2 подвал 284,0 4 900,0 3718-р   предпр. деятельность
5 ВАО ул. Мартеновская, д.1/58 подвал 126,0 950,0 3385-р МБ предпр. деятельность
6 ВАО Измайловское ш., д.3А подвал 215,2 2 200,0 1024-р   предпр. деятельность
7 ВАО Средняя Первомайская ул., д.9/26 1 этаж 193,7 5 600,0 1025-р   предпр.деятельность
8 ЮЗАО ул. Обручева, д.22, корп.1 1 этаж 72,5 5 500,0 1026-р   предпр. деятельность
9 ЮЗАО ул. Ратная, д.16, корп.2 1 этаж 210,3 7 600,0 1026-р   предпр. деятельность
10 ЮЗАО ул. Скобелевская, д.23, корп.6 1 этаж 47,4 7 900,0 1026-р   предпр. деятельность
10       2 197,3        
Торги 01.06.2006            
1 ЦАО ул.Пресненский вал, д.5, стр.1 подвал 194,2 6 700,0 1087-р   бытовое обслуживание
2 ВАО Аллея Первой Маевки, д.11, корп. 1 цоколь 72,6 2 900 581-р   офис
3 ЮВАО ул.Ухтомская, д.6 подвал 78,6 2 600,0 461-р МБ предпр. деятельность
4 ЮВАО пр-д 1-й Краснокурсантский, д.5/7  подвал 202,8 2 400,0 461-р МБ предпр. деятельность
5 ЮВАО пр-д 1-й Краснокурсантский, д.5/7  подвал 51,2 2 600,0 461-р МБ предпр. деятельность
5       599,4        
Торги 08.06.2006            
1 ЦАО ул. Садовническая, д.77, стр.2 цоколь 234,0 2 200,0 3197-р   бытовое обсл.
2 ВАО 1-я Владимирская, д.15, корп.1 подвал 210,9 2 200 3795-р   предпр. деятельность
3 ЗАО Большая Очаковская, д.22 подвал 307,5 2 835 3856-р   свободн. назначение
4 СВАО ул. Полковая, д.20 1 этаж 89,5 8 200 1147-р   бытовое обсл. "мультисервис"
5 СВАО ул. Гончарова, д.13 подвал 192,1 4 400 1147-р   свободное назначение
6 СВАО ул. Вересковая, д.1, корп.2 1 этаж 179,3 7 000 1147-р   предпр. торговли "шаговой доступности"
7 СВАО 1-й Ботанический пр., д.5 1 этаж 135,5 7 000 1147-р   предпр. торговли "шаговой доступности"
7       1 348,8        
Торги 15.06.2006            
1 ВАО ул.Вешняковская, д.24, к.1 1  этаж 209,4 6 300 3384-р спецконк бытовое обслуживание
2 ЗАО ул. Гришина, д.2, корп.2 1 этаж 75,5 3 200 1166-р МБ бытовое обслуживание
3 ЗАО ул. Гришина, д.2, корп.1 1 этаж 57,1 3 200 1165-р МБ негосуд. дошкольное образ. учреждение
4 ЗАО ул. Гришина, д.2, корп.1 1 этаж 104,6 3 200 1163-р МБ негосуд. дошкольное образ. учреждение
5 ЗАО ул. Гришина, д.2, корп.1 1 этаж 67,7 3 200 1162-р МБ негосуд. дошкольное образ. учреждение
6 ЗАО ул. Гришина, д.2, корп.1 1 этаж 76,1 3 200 1164-р МБ негосуд. дошкольное образ. учреждение
7 ВАО ул.Суздальская, д.36, кор.2 1  этаж 72,8 4 500 1995-р   офис
8 СЗАО просп.Марш. Жукова, д.48, к.1 м/м 34 14,8 2 850 3160-р   машино-место
9 СЗАО просп.Марш. Жукова, д.48, к.1 м/м 42 15,1 2 850 3160-р   машино-место
10 САО ул.Фестивальная, д.22,корп.2 1 этаж 26,2 6 700 1197-р   предпр
11 ЗАО ул. Гришина, д.2, корп.2 1 этаж 52,2 3 200 1210-р МБ бытовое обслуживание
12 ЗАО ул. Гришина, д.2, корп.2 1 этаж 75,6 3 200 1212-р МБ бытовое обслуживание
13 ЗАО ул. Гришина, д.2, корп.2 1 этаж 61,7 3 200 1211-р МБ бытовое обслуживание
14 ЗАО ул. Мосфильмовская, д.26 подвал 140,8 2 200 1214-р   свободное назначение
15 ЗАО ул. 26 Бакинских комиссаров, д.8, корп.2 подвал 256,3 2 200 1213-р   свободное назначение
16 ВАО ул.Святозерская, д.23 1 этаж 131,1 4 400 2465-р   предпр. деятельность


Наша компания также предлагает выгодные схемы работы для владельцев нежилых помещений