20 лет успешной работы!
Ведущий брокер на рынке
коммерческой недвижимости
Москвы и Подмосковья
Заявка на подбор 3097 проверенных объектов
Разместить объект Реклама на 52 порталах

Аукцион по определению величины арендной платы

ГРАФИК
проведения аукционов по определению ставки арендной платы на объекты нежилого фона, находящиеся в собственности города Москвы (по состоянию на 20.02.2006)

 
№ п/п Округ Адрес Характ. Площадь кв.м Нач. ставка арендн. платы (руб.) Распор. ДИГМ По сост. уч. Вид деятельности
Торги 02.03.2006            
1 ВАО Открытое шоссе, д.23, корп.4 1 этаж 94,5 3 700 3794-р МБ быт. обсл.
2 ВАО Открытое шоссе, д.23, корп.4 1 этаж 54,3 3 700 3794-р МБ предпр. деятельность
3 ЦАО пер.Б.Козихинский, д.23 подвал 70,4 6 100 3752-р   офис
4 ЦАО ул.Остоженка, д.1/9 3  этаж 80,3 12 300 3753-р    офис
5 ЦАО ул.Б.Калитниковская, д.46 1  этаж, подвал 909,9 12 700 3362-р   торговля
6 СЗАО ул.Б.Набережная, д.5 1  этаж 27,3 5 800 3139-р   офис
7 ЮЗАО ул.Изюмская, д.22 1  этаж 546,1 5 600 2385-р    маг. пром. тов., быт.обсл. - мультисервис
8 САО бул.Ходынский, д.15 1  этаж 209,7 12 700 2368-р  МБ маг. прод. товаров
9 САО бул.Ходынский, д.15 1  этаж 136,2 12 700 2368-р  МБ быт. обсл. - парикм.
10 ЮЗАО ул.Строителей, д.13, корп.3 подвал 667,8 3 400 880-р    свободн. назначение
11 ЗЕЛ Зеленоград, корп.1431 1  этаж 27,3 3 200 3124-р  МБ офис
12 СВАО пр-д Анадырский, д.57 подвал 630,4 2 700 2908-р   свободн. назначение
13 ВАО ш.Измайловское, д.3А 2  этаж 282,6 5 050 3388-р   быт.обсл. - ремонт комп. и оф. техн.
14 ВАО 1-я Владимирская, д.15, корп.1 подвал 210,9 2 200 3795-р   предпр. деятельность
15 ВАО ул. 10-я Парковая, д.17 1-й этаж 27,7 5 200 1995-р   предпр. деятельность
16 ВАО 1-я Владимирская, д.15, корп.3 подвал 98,0 2 400 3795-р   предпр. деятельность
17 СВАО ул.Кондратюка, д.2 цоколь 233,2 1 974 2610-р   предпр. деятельность
18 СЗАО ул.Большая Набережная, д.25/1 подвал 241,7 2 300 3816-р   офис
19 СЗАО ул.Гамалеи, д.23, корп.1 подвал 130,9 4 900 3815-р   офис
20 ЦАО ул.Нижегородская, д.18 подвал 141,5 4 800 3865-р   офис
21 ЦАО  пер.Милютинский, д.15/24, с.6-6а 1  этаж 231,8 10 300 3864-р   офис
22 ЗАО Большая Очаковская, д.22 подвал 307,5 2 835 3856-р   свободн. назначение
23 ВАО ул.Буракова, д.25А подвал 111,5 4 750 3387-р   предпр. деятельность
23       5 471,5        
Торги 09.03.2006            
1 СЗАО просп.Марш. Жукова, д.48, к.1 м/м 33 14,8 2 850 3160-р   машино-место
2 СЗАО просп.Марш. Жукова, д.48, к.1 м/м 34 14,8 2 850 3160-р   машино-место
3 СЗАО просп.Марш. Жукова, д.48, к.1 м/м 42 15,1 2 850 3160-р   машино-место
4 СЗАО просп.Марш. Жукова, д.48, к.1 м/м 43 14,6 2 850 3160-р   машино-место
5 СЗАО просп.Марш. Жукова, д.48, к.1 м/м 44 15,9 2 850 3160-р   машино-место
6 СЗАО просп.Марш. Жукова, д.38, к.1 м/м 19 14,2 3 000 3162-р   машино-место
7 СЗАО просп.Марш. Жукова, д.38, к.1 м/м 40 17,2 3 000 3162-р   машино-место
8 СЗАО просп.Марш. Жукова, д.38, к.1 м/м 43 18,4 3 000 3162-р   машино-место
9 СЗАО просп.Марш. Жукова, д.38, к.1 м/м 52 15,0 3 000 3162-р   машино-место
10 СЗАО просп.Марш. Жукова, д.38, к.1 м/м 54 11,5 3 000 3162-р   машино-место
11 СВАО Анадырский пр-д, д.41 цоколь 614,3 5 300 3760-р сниж свободн. назначение
12 СВАО ул.П.Корчагина, д.11 подвал 268,2 1 600 3760-р сниж склад
13 ЮВАО ул.Краснодонская, д.23, к.1 1  этаж 131,8 4 400 3664-р   маг. шаговой доступности; быт.обсл.; общепит 
14 ЮВАО ул.Шарикоподшипниковская, д.18 1  этаж 44,9 5 100 3664-р   маг. шаговой доступности
                 
Торги 16.03.2006            
1 ЮЗАО ул.Кравченко, д.4, корп.2 подвал 648,6 3 600,0 3331-р   свободн. назначение
2 САО бул.Ходынский, д.11 1  этаж 164,0 12 700 2371-р  МБ маг. пром. товаров
3 СЗАО ул.Подмосковная, д.2/4 подвал 455,0 1 550 2667-р    свободн. назначение
4 ЮАО пр.Севастопольский, д.5, корп.2 подвал 874,8 3 400 3390-р    свободн. назначение
5 САО ул.Степана Супруна, д.12, корп.1 цоколь 21,9 6 200 1269-р   предпр. деятельность
6 ВАО ул.1-я Мясниковская, д.8/10 цоколь 78,1 2 800 2495-р  МБ предпр. деятельность
7 ЗАО ул.Б.Внуковская, д.17 подвал 345,6 1 500 2731-р    свободн. назначение
8 ЦАО пер.Тихвинский, д.10-12, кор.6 1  этаж 17,3 8 200 142-р   быт. обсл.
9 ЦАО Столешников пер., д.7, стр.5 манс. 86,1 7 500 143-р   офис
9       2 691,4        
Торги 23.03.2006            
1 ВАО ул.Первомайская, д.119 подвал 217,1 2 900 210-р снижение предпр. деятельность
2 ВАО ул.Ср.Первомайская, д.9/26 подвал 78,8 2 000 210-р снижение предпр. деятельность
3 ВАО ул.Ср.Первомайская, д.9/26 подвал 170,5 2 000 210-р снижение предпр. деятельность
4 ВАО 5-я ул.Соколиной горы, д.16, корп.2 подвал 199,3 2 000 210-р снижение предпр. деятельность
5 ВАО ул.Ср.Первомайская, д.29 цоколь 454,9 2 000 210-р снижение предпр. деятельность
6 ВАО ул. 11-я Парковая, д.24 подвал 893,1 2 000 210-р снижение предпр. деятельность
7 ВАО ул.Егерская, д. 3 1 этаж 212,7 7 200 209-р    продажа прод. тов


Наша компания также предлагает выгодные схемы работы для владельцев нежилых помещений