Здание "Земляной Вал, 8"
|
Свободные площади аренда
| ||||||||||||||||
| Округ: | ЦАО | |||||||||||||||
| Метро: | Курская (6 мин. пешком), Курская (5 мин. пешком), Курская (5 мин. пешком) | |||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Земляной Вал ул, д. 8 | |||||||||||||||
| Общая площадь: | 2 500 м2 | |||||||||||||||
| Класс: | B | |||||||||||||||
| Этажность: | 7 эт. | |||||||||||||||
| Год ремонта: | 2006 г. | |||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
|||||||||||||||
| Описание: | Административное здание Земляной Вал, 8 - здание 7 этажей общей площадью 2500 м2, расположено в 6 мин от м Курская. Отдельный вход. Есть лифт. Система контроля доступа: круглосуточная. Система кондиционирования: центральная система (чиллер-фанкойл). Система вентиляции: приточно-вытяжная. Система пожаротушения: автоматическая (вода, газ и др.). |
|||||||||||||||
| Лот №: | БЦ9584 | |||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.239
| |||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 20 м2 | 1 | Аренда | 66 000 руб./кв.м./год |
| 27 м2 | 3 | Аренда | 260 267 руб./кв.м./год |
| 371 м2 | 4 | Аренда | 132 589 руб./кв.м./год |
| 402 м2 | 4 | Аренда | 150 662 руб./кв.м./год |

