Бизнес центр "ул Велозаводская, д 4"
|
Свободные площади аренда
| ||||||||||||||||
| Округ: | ЮАО | |||||||||||||||
| Метро: | Автозаводская (10 мин. пешком), Дубровка (10 мин. пешком), Автозаводская (10 мин. пешком) | |||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Велозаводская ул, д. 4 | |||||||||||||||
| Общая площадь: | 2 907 м2 | |||||||||||||||
| Класс: | C | |||||||||||||||
| Этажность: | 4 эт. | |||||||||||||||
| Год ремонта: | 1936 г. | |||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
|||||||||||||||
| Описание: | Административное здание недалеко от станции метро Автозаводская. В здании есть все необходимое для комфортной работы. Развитая инфраструктура района, современные коммуникации и пр. В здании расположены помещения различного назначения. Площадь здания - 2 907.8 м2. |
|||||||||||||||
| Лот №: | БЦ5739 | |||||||||||||||
| Контактное лицо: | Дмитрий Викторович | |||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.220
| |||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 27 м2 | 1 | Аренда | 27 556 руб./кв.м./год |
| 28 м2 | 4 | Аренда | 26 763 руб./кв.м./год |
| 29 м2 | 1 | Аренда | 28 138 руб./кв.м./год |


