Бизнес центр "ул Сущёвский Вал, д 2"
|
Свободные площади аренда
| |||||||||||||||||||||
| Округ: | СВАО | ||||||||||||||||||||
| Метро: | Савеловская (4 мин. пешком), Менделеевская, Марьина роща | ||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Сущёвский Вал ул, д. 2 | ||||||||||||||||||||
| Общая площадь: | 5 713 м2 | ||||||||||||||||||||
| Этажность: | 8 эт. | ||||||||||||||||||||
| Год ремонта: | 2026 г. | ||||||||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
||||||||||||||||||||
| Описание: | Бизнес-центр Сущевский Вал, расположенный по адресу Москва, улица Сущевский Вал, дом 2. БЦ находится в Центральном округе, в районе Тверской, всего в 4 минутах ходьбы от станции метро Новослободская, что делает его легко доступным для сотрудников и клиентов. Общая площадь здания составляет 5713 м², здание прошло полную реконструкци в 2026 году |
||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ14661 | ||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.242
| ||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 5,713 м2 | 1 | Аренда | 51 600 руб./кв.м./год |
| 1,110 м2 | 5 | Аренда | 40 800 руб./кв.м./год |
| 150 м2 | 1 | Аренда | 24 000 руб./кв.м./год |
| 300 м2 | 4 | Аренда | 40 800 руб./кв.м./год |
| 580 м2 | 5 | Аренда | 40 800 руб./кв.м./год |
| 32 м2 | 4 | Аренда | 40 800 руб./кв.м./год |
| 2,502 м2 | 6 | Аренда | 51 600 руб./кв.м./год |
| 993 м2 | 3 | Аренда | 40 749 руб./кв.м./год |
| 96 м2 | 2 | Аренда | 40 800 руб./кв.м./год |
| 1,201 м2 | 8 | Аренда | 40 800 руб./кв.м./год |
| 195 м2 | 1 | Аренда | 26 462 руб./кв.м./год |
| 714 м2 | 8 | Аренда | 40 800 руб./кв.м./год |
| 85 м2 | 2 | Аренда | 40 656 руб./кв.м./год |
| 500 м2 | 2 | Аренда | 40 800 руб./кв.м./год |
| 455 м2 | 3 | Аренда | 40 800 руб./кв.м./год |
| 169 м2 | 2 | Аренда | 40 800 руб./кв.м./год |
| 1,001 м2 | 2 | Аренда | 40 800 руб./кв.м./год |
| 102 м2 | 2 | Аренда | 40 760 руб./кв.м./год |
| 653 м2 | 1 | Аренда | 40 800 руб./кв.м./год |
| 439 м2 | 3 | Аренда | 41 002 руб./кв.м./год |

