Бизнес центр "ул Шаболовка, д 31Б"
|
Свободные площади аренда
| ||||||||||||||||
| Округ: | ЮАО | |||||||||||||||
| Метро: | Шаболовская (4 мин. пешком), Серпуховская (11 мин. пешком), Октябрьская (11 мин. пешком) | |||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Шаболовка ул, д. 31Б | |||||||||||||||
| Общая площадь: | 26 956 м2 | |||||||||||||||
| Класс: | B | |||||||||||||||
| Этажность: | 8 эт. | |||||||||||||||
| Год ремонта: | 2011 г. | |||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
|||||||||||||||
| Описание: | Административное здание недалеко от станции метро Шаболовская. В здании есть все необходимое для комфортной работы. Развитая инфраструктура района, современные коммуникации и пр. В здании расположены помещения различного назначения. |
|||||||||||||||
| Лот №: | БЦ6008 | |||||||||||||||
| Контактное лицо: | Станислав Игоревич | |||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.228
| |||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 354 м2 | 4 | Аренда | 29 700 руб./кв.м./год |
| 1,389 м2 | 2 | Аренда | 27 500 руб./кв.м./год |
| 383 м2 | 4 | Аренда | 29 700 руб./кв.м./год |
| 856 м2 | 4 | Аренда | 27 500 руб./кв.м./год |
| 493 м2 | 5 | Аренда | 27 500 руб./кв.м./год |
| 891 м2 | 1 | Аренда | 27 500 руб./кв.м./год |
| 258 м2 | 1 | Аренда | 29 700 руб./кв.м./год |

