Бизнес центр "ул Орджоникидзе, д 11 стр 11"
|
Свободные площади аренда
| ||||||||||||||||
| Округ: | ЮАО | |||||||||||||||
| Метро: | Шаболовская (18 мин. пешком), Площадь Гагарина (МЦК) (7 мин. пешком), Ленинский проспект (8 мин. пешком) | |||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Орджоникидзе ул, д. 11 стр 11 | |||||||||||||||
| Общая площадь: | 7 715 м2 | |||||||||||||||
| Этажность: | 10 эт. | |||||||||||||||
| Год ремонта: | 2005 г. | |||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
|||||||||||||||
| Описание: | БЦ класса Б+ в пешей доступности от станции метро Ленинский проспект. Развитая инфраструктура, вентиляция, кондиционирование, пожарная сигнализация, интернет/телефония. Наземный паркинг |
|||||||||||||||
| Лот №: | БЦ3872 | |||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.239
| |||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 228 м2 | 3 | Аренда | 45 000 руб./кв.м./год |
| 124 м2 | 1 | Аренда | 30 000 руб./кв.м./год |
| 220 м2 | 2 | Аренда | 45 000 руб./кв.м./год |
| 97 м2 | 6 | Аренда | 37 000 руб./кв.м./год |
| 134 м2 | 1 | Аренда | 32 000 руб./кв.м./год |

