Бизнес центр "ул Молдавская, д 1"
|
Свободные площади аренда
| |||||||||||||||||||||
|
Свободные площади продажа
| |||||||||||||||||||||
| Округ: | ЗАО | ||||||||||||||||||||
| Метро: | Кунцевская (2 мин. пешком), Кунцевская (2 мин. пешком), Кунцевская (2 мин. пешком) | ||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Молдавская ул, д. 1 | ||||||||||||||||||||
| Класс: | A | ||||||||||||||||||||
| Этажность: | 9 эт. | ||||||||||||||||||||
| Год ремонта: | 2025 г. | ||||||||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
||||||||||||||||||||
| Описание: | |||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ12434 | ||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.201
| ||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 94 м2 | 3 | Аренда | 70 213 руб./кв.м./год |
| 700 м2 | 2 | Аренда | 18 900 руб./кв.м./год |
| 223 м2 | 1 | Аренда | 55 917 руб./кв.м./год |
