Бизнес центр "ул Молдавская, д 1"
|
Свободные площади аренда
| |||||||||||||||||||||
|
Свободные площади продажа
| |||||||||||||||||||||
| Округ: | ЗАО | ||||||||||||||||||||
| Метро: | Кунцевская (2 мин. пешком), Кунцевская (2 мин. пешком), Кунцевская (2 мин. пешком) | ||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Молдавская ул, д. 1 | ||||||||||||||||||||
| Класс: | A | ||||||||||||||||||||
| Этажность: | 9 эт. | ||||||||||||||||||||
| Год ремонта: | 2025 г. | ||||||||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
||||||||||||||||||||
| Описание: | |||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ12434 | ||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.201
| ||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 887 м2 | 7 | Продажа | 719 439 300 руб. |
| 910 м2 | 5 | Продажа | 596 323 000 руб. |
| 374 м2 | 4 | Продажа | 282 559 680 руб. |
| 912 м2 | 6 | Продажа | 612 139 400 руб. |
| 214 м2 | 4 | Продажа | 155 885 280 руб. |
| 223 м2 | 1 | Аренда | 55 000 руб./кв.м./год |
