Бизнес центр "ул Краснопролетарская, д 16 стр 2"
|
Свободные площади аренда
| ||||||||||||||||
| Округ: | ЦАО | |||||||||||||||
| Метро: | Новослободская (5 мин. пешком), Достоевская, Цветной бульвар | |||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Краснопролетарская ул, д. 16 стр 2 | |||||||||||||||
| Класс: | B | |||||||||||||||
| Этажность: | 5 эт. | |||||||||||||||
| Описание: | БЦ класса Б в пешей доступности от станции метро Новослободская. Развитая инфраструктура, вентиляция, кондиционирование, пожарная сигнализация, интернет/телефония. |
|||||||||||||||
| Лот №: | БЦ3830 | |||||||||||||||
| Контактное лицо: | Михаил Вячеславович | |||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.216
| |||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 11,067 м2 | цоколь | Аренда | 49 500 руб./кв.м./год |
| 288 м2 | 2 | Аренда | 35 656 руб./кв.м./год |
| 218 м2 | цоколь | Аренда | 11 000 руб./кв.м./год |
| 657 м2 | 1 | Аренда | 45 530 руб./кв.м./год |
| 1,140 м2 | 1 | Аренда | 33 697 руб./кв.м./год |
| 555 м2 | 2 | Аренда | 36 885 руб./кв.м./год |
| 72 м2 | 2 | Аренда | 30 000 руб./кв.м./год |
| 1,776 м2 | 2 | Аренда | 39 000 руб./кв.м./год |
| 131 м2 | 1 | Аренда | 18 486 руб./кв.м./год |
| 3,654 м2 | 2 | Аренда | 38 500 руб./кв.м./год |
| 822 м2 | 1 | Аренда | 28 000 руб./кв.м./год |
| 1,878 м2 | 3 | Аренда | 38 000 руб./кв.м./год |
| 4,336 м2 | 4 | Аренда | 40 000 руб./кв.м./год |
| 216 м2 | цоколь | Аренда | 13 549 руб./кв.м./год |
| 1,372 м2 | 1 | Аренда | 37 021 руб./кв.м./год |
| 294 м2 | 3 | Аренда | 35 656 руб./кв.м./год |
| 1,247 м2 | 1 | Аренда | 37 855 руб./кв.м./год |
| 550 м2 | 1 | Аренда | 41 296 руб./кв.м./год |
| 975 м2 | 1 | Аренда | 42 911 руб./кв.м./год |
