Бизнес центр "ул Ермакова Роща, д 1 стр 1"
|
Свободные площади аренда
| ||||||||||||||||
|
Свободные площади продажа
| ||||||||||||||||
| Округ: | ЦАО | |||||||||||||||
| Метро: | Шелепиха (МЦК) (4 мин. пешком), Шелепиха (МЦК) (4 мин. пешком), Шелепиха (МЦК) (1 мин. пешком) | |||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Ермакова Роща ул, д. 1 стр 1 | |||||||||||||||
| Класс: | A | |||||||||||||||
| Этажность: | 61 эт. | |||||||||||||||
| Год ремонта: | 2025 г. | |||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
|||||||||||||||
| Описание: | ||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ12327 | |||||||||||||||
| Контактное лицо: | Егор Викторович | |||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.221
| |||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 1,143 м2 | 44 | Аренда | 122 000 руб./кв.м./год |
| 307 м2 | 27 | Продажа | 284 189 400 руб. |
| 100 м2 | 8 | Аренда | 51 600 руб./кв.м./год |
| 438 м2 | 17 | Продажа | 393 762 000 руб. |
| 950 м2 | 42 | Аренда | 127 490 руб./кв.м./год |
| 90 м2 | 37 | Аренда | 90 267 руб./кв.м./год |
| 517 м2 | 51 | Аренда | 119 582 руб./кв.м./год |
| 140 м2 | 28 | Аренда | 84 200 руб./кв.м./год |
| 340 м2 | 27 | Аренда | 103 000 руб./кв.м./год |
| 262 м2 | 12 | Продажа | 227 505 000 руб. |
| 372 м2 | 38 | Аренда | 87 700 руб./кв.м./год |
| 1,249 м2 | 29 | Аренда | 115 292 руб./кв.м./год |
| 107 м2 | 37 | Аренда | 87 151 руб./кв.м./год |
| 172 м2 | 14 | Аренда | 95 000 руб./кв.м./год |
| 292 м2 | 13 | Продажа | 222 042 780 руб. |
| 256 м2 | 14 | Продажа | 222 459 000 руб. |
| 230 м2 | 25 | Аренда | 83 478 руб./кв.м./год |
| 3,798 м2 | 43 | Аренда | 115 900 руб./кв.м./год |
| 92 м2 | 33 | Аренда | 89 609 руб./кв.м./год |
| 187 м2 | 29 | Аренда | 6 603 руб./кв.м./год |
| 230 м2 | 20 | Аренда | 99 130 руб./кв.м./год |
| 1,899 м2 | 42 | Аренда | 115 900 руб./кв.м./год |
| 890 м2 | 30 | Продажа | 620 583 400 руб. |
| 294 м2 | 17 | Аренда | 99 000 руб./кв.м./год |

