Здание "ул Бауманская, д 11 стр 1"
Свободные площади аренда
| ||||||||||||||||||||||||||
Округ: | ЦАО | |||||||||||||||||||||||||
Метро: | Красносельская (9 мин. пешком), Бауманская (5 мин. пешком), Комсомольская | |||||||||||||||||||||||||
Адрес: | Москва, Бауманская ул, д. 11 стр 1 | |||||||||||||||||||||||||
Общая площадь: | 920 м2 | |||||||||||||||||||||||||
Класс: | B | |||||||||||||||||||||||||
Этажность: | 2 эт. | |||||||||||||||||||||||||
Год ремонта: | 1892 г. | |||||||||||||||||||||||||
Описание: | Административное здание недалеко от станции метро Бауманская. В здании есть все необходимое для комфортной работы. Развитая инфраструктура района, современные коммуникации и пр. В здании расположены помещения различного назначения. Площадь здания - 920 м2. |
|||||||||||||||||||||||||
Лот №: | БЦ5576 | |||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо: | Наталья Евгеньевна | |||||||||||||||||||||||||
Телефон: | 8 (495) 369-01-33
доб.206
|
Площадь | Этаж | Операция | Цена |
---|---|---|---|
573 м2 | 5 | Продажа | 245 090 866 руб. |
444 м2 | 1 | Продажа | 124 432 000 руб. |
313 м2 | 11 | Продажа | 168 473 500 руб. |
36 м2 | 4 | Продажа | 18 139 430 руб. |
285 м2 | 2 | Аренда | 36 211 руб./кв.м./год |
640 м2 | 11 | Продажа | 306 506 077 руб. |
381 м2 | 2 | Аренда | 31 496 руб./кв.м./год |
67 м2 | 7 | Продажа | 32 895 439 руб. |