Бизнес центр "Святогор-4" (Svjatogor-4)
|
Свободные площади аренда
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Округ: | ЦАО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метро: | Серпуховская (13 мин. пешком, 560 метров), Павелецкая (9 мин. пешком), Павелецкая (7 мин. пешком) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Летниковская ул, д. 10 стр 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая площадь: | 32 038 м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс: | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этажность: | 9 эт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год ремонта: | 2008 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание: | Бизнес – Центр А класса, Святогор-4, сдает в аренду помещения под офисы. Возможна продажа.Находится Бизнес – Центр, в нескольких минутах ходьбы от ближайшей станции метро «Павелецкая ЗЛ».Развитую инфраструктуру роскошного Бизнес центра, составляет: паркинг, ресепшн, свободная планировка помещений, телефония, скоростной интернет, пожарная сигнализация и система пожаротушения, торговая зона, рестораны, кафе, аллеи для пешеходов, ресторан и кафе, система центрального отопления и водоснабжения, кондиционирование и вентиляция, охрана с контролем доступа. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ1063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контактное лицо: | Михаил Вячеславович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.216
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 594 м2 | 5 | Аренда | 40 424 руб./кв.м./год |
| 63-900 м2 | 2 | Аренда | 36 000 руб./кв.м./год |
| 594 м2 | 5 | Аренда | 41 995 руб./кв.м./год |
| 214 м2 | 1 | Аренда | 42 279 руб./кв.м./год |
| 900 м2 | 2 | Аренда | 38 000 руб./кв.м./год |
| 539 м2 | 5 | Аренда | 44 527 руб./кв.м./год |
| 463 м2 | 4 | Аренда | 63 499 руб./кв.м./год |
| 468 м2 | 2 | Аренда | 35 897 руб./кв.м./год |
| 150 м2 | 2 | Аренда | 40 000 руб./кв.м./год |
| 250 м2 | 2 | Аренда | 39 000 руб./кв.м./год |
| 594 м2 | 5 | Аренда | 42 000 руб./кв.м./год |
| 594 м2 | 5 | Аренда | 40 000 руб./кв.м./год |

