Бизнес центр "Стоун Ходынка 1 (Башня H1)"
|
Свободные площади продажа
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Округ: | САО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метро: | Динамо (18 мин. пешком), Аэропорт (16 мин. пешком), ЦСКА (2 мин. пешком) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Ходынский б-р, д. 6 стр 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая площадь: | 43 000 м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс: | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этажность: | 23 эт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год ремонта: | 2027 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание: | Бизнес-центр Стоун Ходынка 1 (Башня H1) - здание 23 этажей общей площадью 43000 м2, расположено в 2 мин от м ЦСКА. Отдельный вход. Есть лифт. Система контроля доступа: круглосуточная. Система кондиционирования: центральная система. Система вентиляции: приточно-вытяжная. Система пожаротушения: автоматическая (вода, газ и др.). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ12549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.201
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 7,000 м2 | 1 | Продажа | 4 000 000 000 руб. |
| 5,140 м2 | 18 | Продажа | 2 441 167 500 руб. |
| 814 м2 | 13 | Продажа | 498 736 800 руб. |
| 106 м2 | 3 | Продажа | 77 900 900 руб. |
| 88 м2 | 2 | Продажа | 78 939 000 руб. |

