Бизнес центр "Сириус Парк"
| Округ: | ЮАО |
| Метро: | Нагатинская (14 мин. пешком), Нагорная (15 мин. пешком), Нахимовский проспект (24 мин. пешком) |
| Адрес: | Москва, Каширское ш, д. 3 к 2 стр 4 |
| Аренда: | от 28 000 руб. за м2 в год |
| Продажа: | от 100 руб. |
| Общая площадь: | 85 000 м2 |
| Аренда от: | 35 м2 |
| Этажность: | 8 эт. |
| Год ремонта: | 2015 г. |
| Инфраструктура: |
|
| Описание: | Деловой комплекс "Сириус Парк" предлагает вам офисы в БЦ класса В+ в аренду. Офисы от 80 м2 площадью, с отделкой и без, свободной планировки, оснащенные кондиционированием, телефонией, интернетом, пожарной сигнализацией. В здании богатейшая инфраструктура, во первых - отделка общественных зон выполнена в едином изысканном стиле с применением высококачественных материалов - натуральный камень, стекло, металл. Во вторых, к вашим услугам - парковка, магазины, кофейни, точки общественного питания, спортзал, банки, современные скоростные лифты "LG-Sigma", паркинг на 484 м/м. Деловой комплекс находится в 17 минутах пешком от станции "Нагатинская".В настоящее время запущены корпоративные автобусы от метро Нагатинская и Коломенская. В в бизнес-пространстве располагаются: Зона отдыха и рекреации: Большой атриум на 1 600 кв. м и Малый атриум на 500 кв. м, 2 столовые, 2 ресторана, 7 кофеен и супермаркет. Коворкинг «Ключ Сириус Парк» с переговорными комнатами и возможностью предоставления в аренду дополнительных обустроенных рабочих мест. Самый большой в Москве визовый центр VFS Global (Европа, Азия, Канада, Новая Зеландия). На территории 4-го и 2-го строений организована эксплуатируемая кровля. Планируется озеленение. В пешей доступности – 3 спортивных клуба: СССР, Клуб 18, Newton Arena. Вокруг центрального атриума расположены торговые галереи с минимаркетом, магазинами, ресторанами и кафе, отделениями банков, аптекой, салоном красоты, химчисткой. Предоставляется сервис юридических, бухгалтерских и страховых услуг, есть доставка почты, воды и канцелярских товаров, а также бюро переводов. Центральный атриум площадью 1600 кв. м и высотой 30 метров может быть использован для проведений конференций, презентаций и других мероприятий. Предлагаются в аренду офисные площади с ремонтом, так и под отделку. С НДС и на УСН. Есть склады, торговые помещения, под общепит |
| Лот №: | БЦ3112 |
| Контактное лицо: | Светлана Анатольевна |
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.236
|
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 83 м2 | 2 | Аренда | 21 937 руб./кв.м./год |
| 1,995 м2 | 6 | Аренда | 17 282 руб./кв.м./год |
| 3,000 м2 | 6 | Аренда | 17 000 руб./кв.м./год |
| 76 м2 | 1 | Аренда | 24 859 руб./кв.м./год |
| 232 м2 | 2 | Аренда | 14 710 руб./кв.м./год |
| 97 м2 | 3 | Аренда | 15 710 руб./кв.м./год |
| 240 м2 | 6 | Аренда | 20 798 руб./кв.м./год |
| 4,000 м2 | 6 | Аренда | 12 500 руб./кв.м./год |
| 174 м2 | 4 | Аренда | 18 830 руб./кв.м./год |
| 300 м2 | 1 | Аренда | 15 250 руб./кв.м./год |
| 105 м2 | 3 | Аренда | 16 267 руб./кв.м./год |
| 50 м2 | 1 | Аренда | 69 540 руб./кв.м./год |
| 93 м2 | 1 | Аренда | 18 939 руб./кв.м./год |
| 198 м2 | 4 | Аренда | 21 147 руб./кв.м./год |
| 650 м2 | 2 | Аренда | 34 985 руб./кв.м./год |
| 354 м2 | 6 | Аренда | 20 812 руб./кв.м./год |
| 95 м2 | 1 | Аренда | 40 421 руб./кв.м./год |
| 2,910 м2 | 1 | Аренда | 20 000 руб./кв.м./год |
| 186 м2 | 1 | Аренда | 29 768 руб./кв.м./год |
| 560 м2 | 2 | Аренда | 13 498 руб./кв.м./год |
| 373 м2 | 6 | Аренда | 14 734 руб./кв.м./год |
| 133 м2 | 7 | Аренда | 57 744 руб./кв.м./год |
| 245 м2 | 1 | Аренда | 16 761 руб./кв.м./год |
| 489 м2 | 3 | Аренда | 14 739 руб./кв.м./год |
| 1,229 м2 | 5 | Аренда | 13 503 руб./кв.м./год |
| 7,992 м2 | 1 | Аренда | 20 000 руб./кв.м./год |
| 873 м2 | 6 | Аренда | 20 851 руб./кв.м./год |
| 414 м2 | 3 | Аренда | 60 580 руб./кв.м./год |
| 334 м2 | 2 | Аренда | 25 401 руб./кв.м./год |
| 109 м2 | 6 | Аренда | 20 784 руб./кв.м./год |
| 933 м2 | 1 | Аренда | 23 508 руб./кв.м./год |
| 164 м2 | 3 | Аренда | 17 599 руб./кв.м./год |
| 510 м2 | 4 | Аренда | 23 480 руб./кв.м./год |
| 700 м2 | 6 | Аренда | 16 267 руб./кв.м./год |
| 419 м2 | 1 | Аренда | 15 751 руб./кв.м./год |
| 115 м2 | 2 | Аренда | 21 575 руб./кв.м./год |
| 2,664 м2 | 5 | Аренда | 12 999 руб./кв.м./год |
| 706 м2 | 6 | Аренда | 47 252 руб./кв.м./год |
| 2,295 м2 | 5 | Аренда | 21 655 руб./кв.м./год |
| 156 м2 | 4 | Аренда | 15 221 руб./кв.м./год |
| 822 м2 | 7 | Аренда | 51 323 руб./кв.м./год |
| 348 м2 | 4 | Аренда | 36 933 руб./кв.м./год |
| 81 м2 | 5 | Аренда | 23 383 руб./кв.м./год |
| 20 м2 | 6 | Аренда | 115 656 руб./кв.м./год |
| 218 м2 | 4 | Аренда | 18 983 руб./кв.м./год |
| 281 м2 | 3 | Аренда | 18 795 руб./кв.м./год |
| 684 м2 | 5 | Аренда | 23 177 руб./кв.м./год |
| 11,058 м2 | 5 | Аренда | 12 500 руб./кв.м./год |
| 178 м2 | 3 | Аренда | 12 673 руб./кв.м./год |
| 1,013 м2 | 5 | Аренда | 13 500 руб./кв.м./год |
| 101 м2 | 7 | Аренда | 57 030 руб./кв.м./год |
| 211 м2 | 5 | Аренда | 28 600 руб./кв.м./год |
| 450 м2 | 4 | Аренда | 16 267 руб./кв.м./год |
| 90 м2 | 4 | Аренда | 21 303 руб./кв.м./год |
| 152 м2 | 6 | Аренда | 15 220 руб./кв.м./год |
| 2,825 м2 | 1-7 | Аренда | 31 250 руб./кв.м./год |
| 43 м2 | 5 | Аренда | 27 935 руб./кв.м./год |
| 125 м2 | 3 | Аренда | 19 046 руб./кв.м./год |
| 86 м2 | 1 | Аренда | 18 215 руб./кв.м./год |
| 290 м2 | 3 | Аренда | 22 000 руб./кв.м./год |
| 122 м2 | 2 | Аренда | 18 969 руб./кв.м./год |
| 3,467 м2 | 6 | Аренда | 17 002 руб./кв.м./год |
| 169 м2 | 2 | Аренда | 14 491 руб./кв.м./год |
| 119 м2 | 4 | Аренда | 19 742 руб./кв.м./год |
| 130 м2 | 4 | Аренда | 18 955 руб./кв.м./год |
| 32 м2 | 7 | Аренда | 59 063 руб./кв.м./год |
| 147 м2 | 3 | Аренда | 12 717 руб./кв.м./год |
| 850 м2 | 7 | Аренда | 70 588 руб./кв.м./год |
| 404 м2 | 6 | Аренда | 20 847 руб./кв.м./год |
| 656 м2 | 6 | Аренда | 20 848 руб./кв.м./год |
| 740 м2 | 5 | Аренда | 23 189 руб./кв.м./год |
| 191 м2 | 4 | Аренда | 18 996 руб./кв.м./год |
| 29 м2 | 7 | Аренда | 63 945 руб./кв.м./год |
| 1,280 м2 | 1 | Аренда | 16 267 руб./кв.м./год |
| 202 м2 | 1 | Аренда | 12 224 руб./кв.м./год |
| 27 м2 | 6 | Аренда | 57 774 руб./кв.м./год |
| 39 м2 | 7 | Аренда | 65 379 руб./кв.м./год |


