Бизнес центр "Симонов Плаза"
| 
											 Свободные площади аренда 
  | ||||||||||||||||||||||||||
| Округ: | ЮАО | |||||||||||||||||||||||||
| Метро: | Автозаводская (10 мин. пешком), ЗИЛ (МЦК) (17 мин. пешком), Автозаводская (7 мин. пешком) | |||||||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Ленинская Слобода ул, д. 26 стр 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Общая площадь: | 61 500 м2 | |||||||||||||||||||||||||
| Этажность: | 5 эт. | |||||||||||||||||||||||||
| Год ремонта: | 2015 г. | |||||||||||||||||||||||||
| Инфраструктура: | 
  | 
										|||||||||||||||||||||||||
| Описание: | Бизнес-центр класса В+ «Симонов Плаза» - флагманский проект Делового квартала «Симоновский». Предлагает вам офисные помещения площадью от 20 м2 кабинетной планировки в аренду. Современные офисы со всеми удобствами - высокие потолки (3,5 - 3,7 м), огромные панорамные окна, футуристичная входная группа. В общей сложности в комплексе - 450 офисов. БЦ расположен в пешей доступности от метро "Автозаводская". К услугам арендаторов парковка.  | 
										|||||||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ3110 | |||||||||||||||||||||||||
| Контактное лицо: | Светлана Анатольевна | |||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
							        		 доб.236
							        		  | |||||||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена | 
|---|---|---|---|
| 85 м2 | 2 | Аренда | 22 500 руб./кв.м./год | 
| 40 м2 | 2 | Аренда | 31 000 руб./кв.м./год | 
| 28 м2 | 1 | Аренда | 31 000 руб./кв.м./год | 
| 70 м2 | 2 | Аренда | 22 500 руб./кв.м./год | 
| 33 м2 | 5 | Аренда | 31 000 руб./кв.м./год | 
| 49 м2 | 1 | Аренда | 44 500 руб./кв.м./год | 
| 38 м2 | 1 | Аренда | 31 000 руб./кв.м./год | 
| 149 м2 | 2 | Аренда | 21 500 руб./кв.м./год | 
| 200 м2 | 1 | Аренда | 28 800 руб./кв.м./год | 
| 55 м2 | 2 | Аренда | 35 694 руб./кв.м./год | 
| 85 м2 | 2 | Аренда | 22 500 руб./кв.м./год | 
| 26 м2 | 1 | Аренда | 31 000 руб./кв.м./год | 
| 28 м2 | 1 | Аренда | 31 000 руб./кв.м./год | 
| 111 м2 | 2 | Аренда | 29 700 руб./кв.м./год | 
| 41 м2 | 1 | Аренда | 44 500 руб./кв.м./год | 
| 70 м2 | 1 | Аренда | 31 000 руб./кв.м./год | 
| 127 м2 | 1 | Аренда | 31 000 руб./кв.м./год | 
| 2,142 м2 | 3 | Аренда | 35 000 руб./кв.м./год | 
| 38 м2 | 1 | Аренда | 31 000 руб./кв.м./год | 
| 78 м2 | 2 | Аренда | 19 825 руб./кв.м./год | 
| 40 м2 | 2 | Аренда | 31 000 руб./кв.м./год | 
| 145 м2 | 2 | Аренда | 21 359 руб./кв.м./год | 
| 200 м2 | 1 | Аренда | 29 700 руб./кв.м./год | 
| 37 м2 | 1 | Аренда | 31 000 руб./кв.м./год | 
| 127 м2 | 1 | Аренда | 30 800 руб./кв.м./год | 
| 28 м2 | 1 | Аренда | 31 000 руб./кв.м./год | 


