Здание "Шипиловская, 58к1"
| Округ: | ЮАО |
| Метро: | Красногвардейская (9 мин. пешком), Шипиловская (1 мин. пешком), Зябликово (12 мин. пешком) |
| Адрес: | Москва, Шипиловская ул, д. 58 к 1 |
| Общая площадь: | 7 737 м2 |
| Класс: | C |
| Этажность: | 6 эт. |
| Год ремонта: | 1986 г. |
| Инфраструктура: |
|
| Описание: | Административное здание Шипиловская, 58к1 - здание 6 этажей общей площадью 7737.6 м2, расположено в 9 мин от м Красногвардейская. Есть лифт. Система контроля доступа: есть ограничения по времени. Система кондиционирования: сплит-система. Система вентиляции: естественная. Система пожаротушения: оповещение (сигнализация). |
| Лот №: | БЦ7502 |
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.201
|
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 17 м2 | 6 | Аренда | 25 263 руб./кв.м./год |
| 18 м2 | 2 | Аренда | 23 729 руб./кв.м./год |
| 99 м2 | 1 | Аренда | 12 121 руб./кв.м./год |
| 19 м2 | 6 | Аренда | 25 000 руб./кв.м./год |
| 40 м2 | 2 | Аренда | 25 197 руб./кв.м./год |
| 40 м2 | 3 | Аренда | 25 203 руб./кв.м./год |
| 18 м2 | 3 | Аренда | 24 918 руб./кв.м./год |
| 15 м2 | 5 | Аренда | 25 208 руб./кв.м./год |
| 18-71 м2 | 3 | Аренда | 24 000 руб./кв.м./год |
| 21 м2 | 6 | Аренда | 25 257 руб./кв.м./год |
| 9 м2 | 3 | Аренда | 26 512 руб./кв.м./год |
| 21 м2 | 4 | Аренда | 25 239 руб./кв.м./год |

