Бизнес центр "РТС Семеновский" (rts-semenovskiy)
|
Свободные площади аренда
| ||||||||||||||||
| Округ: | ВАО | |||||||||||||||
| Метро: | Измайлово (МЦК) (10 мин. пешком, 878 метров), Семеновская (10 мин. пешком), Партизанская (14 мин. пешком) | |||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Ибрагимова ул, д. 31 | |||||||||||||||
| Общая площадь: | 24 637 м2 | |||||||||||||||
| Класс: | B | |||||||||||||||
| Этажность: | 9 эт. | |||||||||||||||
| Год ремонта: | 2020 г. | |||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
|||||||||||||||
| Описание: | Бизнес – Центр В класса, Семеновский, сдает в аренду помещения под офисы, от 35 до 7000 кв.м. Аренда от 8,000.00 руб. за кв.м. Находится Бизнес – Центр, в нескольких минутах ходьбы от ближайшей станции метро «Семёновская». Развитую инфраструктуру современного Бизнес центра , составляет: кабинетная планировка, телефония, скоростной интернет,кафе, система центрального отопления и водоснабжения, паркинг, кондиционирование и вентиляция, охрана. |
|||||||||||||||
| Лот №: | БЦ702 | |||||||||||||||
| Контактное лицо: | Наталья Евгеньевна | |||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.258
| |||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 88 м2 | 4 | Аренда | 21 000 руб./кв.м./год |
| 34 м2 | 5 | Аренда | 22 000 руб./кв.м./год |
| 61 м2 | 7 | Аренда | 20 966 руб./кв.м./год |
| 459 м2 | 3 | Аренда | 20 000 руб./кв.м./год |
| 24 м2 | 8 | Аренда | 22 000 руб./кв.м./год |
| 36 м2 | 1 | Аренда | 22 000 руб./кв.м./год |
| 1,678 м2 | 2 | Аренда | 14 000 руб./кв.м./год |
| 16 м2 | 1 | Аренда | 22 000 руб./кв.м./год |
| 12 м2 | цоколь | Аренда | 15 000 руб./кв.м./год |
| 115 м2 | 3 | Аренда | 20 000 руб./кв.м./год |
| 42 м2 | 5 | Аренда | 22 000 руб./кв.м./год |
| 53 м2 | 8 | Аренда | 21 000 руб./кв.м./год |
| 197 м2 | цоколь | Аренда | 14 000 руб./кв.м./год |
| 269 м2 | 8 | Аренда | 20 197 руб./кв.м./год |
| 33 м2 | 2 | Аренда | 22 000 руб./кв.м./год |
| 28 м2 | 4 | Аренда | 22 000 руб./кв.м./год |
| 110 м2 | 8 | Аренда | 20 000 руб./кв.м./год |
| 48 м2 | 2 | Аренда | 22 000 руб./кв.м./год |
| 110 м2 | 3 | Аренда | 20 000 руб./кв.м./год |
| 150 м2 | 2 | Аренда | 12 000 руб./кв.м./год |
| 247 м2 | 3 | Аренда | 20 000 руб./кв.м./год |
| 115 м2 | 3 | Аренда | 20 000 руб./кв.м./год |
| 102 м2 | 4 | Аренда | 20 000 руб./кв.м./год |

