Бизнес центр "Проспект Мира, 40"
|
Свободные площади аренда
| ||||||||||||||||||||||||||
| Округ: | ВАО | |||||||||||||||||||||||||
| Метро: | Новокосино (35 мин. пешком), Новогиреево (46 мин. пешком), Первомайская (58 мин. пешком) | |||||||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Мира пр-кт, д. 40 | |||||||||||||||||||||||||
| Общая площадь: | 3 000 м2 | |||||||||||||||||||||||||
| Класс: | C | |||||||||||||||||||||||||
| Этажность: | 2 эт. | |||||||||||||||||||||||||
| Год ремонта: | 2005 г. | |||||||||||||||||||||||||
| Описание: | Производственно-складской комплекс Проспект Мира, 40 - здание 2 этажей общей площадью 3000 м2, расположено в 2 км от г Москва. Система контроля доступа: круглосуточная. Система кондиционирования: сплит-система. Система вентиляции: естественная. Система пожаротушения: оповещение (сигнализация). |
|||||||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ11936 | |||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.201
| |||||||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 55 м2 | 7 | Аренда | 50 182 руб./кв.м./год |
| 7,000 м2 | 2 | Продажа | 2 500 000 000 руб. |
| 300 м2 | 9 | Аренда | 52 000 руб./кв.м./год |
| 100 м2 | 1 | Продажа | 275 323 500 руб. |
| 100 м2 | 1 | Продажа | 275 323 500 руб. |
| 369 м2 | цоколь | Продажа | 329 400 000 руб. |
| 46 м2 | 1 | Продажа | 103 050 000 руб. |
| 51 м2 | 1 | Продажа | 114 075 000 руб. |
| 361 м2 | 3 | Аренда | 0 руб./кв.м./год |
| 330 м2 | 9 | Аренда | 47 272 руб./кв.м./год |
| 360 м2 | 3 | Аренда | 44 056 руб./кв.м./год |
| 18 м2 | 8 | Аренда | 78 667 руб./кв.м./год |

