Бизнес центр "Проспект Лихачева, 8"
|
Свободные площади аренда
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Округ: | ЮАО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метро: | Технопарк (5 мин. пешком), ЗИЛ (МЦК) (12 мин. пешком), Коломенская (19 мин. пешком) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Лихачёва пр-кт, д. 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая площадь: | 34 464 м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс: | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этажность: | 15 эт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год ремонта: | 2023 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание: | Бизнес-центр Проспект Лихачева, 8 - здание 15 этажей общей площадью 34464.91 м2, расположено в 1 мин от м ЗИЛ. Отдельный вход. Есть лифт. Система контроля доступа: круглосуточная. Система кондиционирования: центральная система. Система вентиляции: приточно-вытяжная. Система пожаротушения: автоматическая (вода, газ и др.). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ11991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контактное лицо: | Валерия Павловна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.213
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 34,015 м2 | 2 | Аренда | 45 655 руб./кв.м./год |
| 4,648 м2 | 14 | Аренда | 34 471 руб./кв.м./год |
| 1,226 м2 | 5 | Аренда | 67 100 руб./кв.м./год |
| 2,433 м2 | 13 | Аренда | 51 850 руб./кв.м./год |
| 2,451 м2 | 5 | Аренда | 65 880 руб./кв.м./год |
| 2,432 м2 | 14 | Аренда | 65 880 руб./кв.м./год |
| 972 м2 | 2 | Аренда | 59 780 руб./кв.м./год |
| 2,433 м2 | 11 | Аренда | 51 850 руб./кв.м./год |
| 9,749 м2 | 12 | Аренда | 25 880 руб./кв.м./год |
| 2,433 м2 | 12 | Аренда | 51 850 руб./кв.м./год |
| 11,965 м2 | 12 | Аренда | 21 087 руб./кв.м./год |


