Бизнес центр "ПРЕО 8"
|
Свободные площади аренда
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Округ: | ВАО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метро: | Преображенская площадь (2 мин. пешком, 188 метров), Семеновская (16 мин. пешком), Электрозаводская (18 мин. пешком) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Преображенская пл, д. 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая площадь: | 117 520 м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этажность: | 27 эт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год ремонта: | 2010 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание: | Бизнес центр Прео 8 класса A предлагает в аренду офисные площади от 200 до 117,52 кв.м. по цене от 13,000.00 руб. Здание бизнес центра высотой 27 эт. (2010 год) расположено в 10 мин. от метро Преображенская площадь. Здание БЦ находится по адресу: Преображенская пл, дом 8. Развитая инфраструктура бизнес центра: современные лифты, парковка, кондиционирование и вентиляция, телефония, интернет, кафе и общественное питание, Банк, Переговорная, Магазины, Обмен валюты, Улучшенная отделка, Охрана круглосуточно, Пропускной режим, Банкоматы. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ1706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контактное лицо: | Валерия Павловна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.213
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 5 м2 | 3 | Аренда | 240 000 руб./кв.м./год |
| 174 м2 | 12 | Аренда | 35 000 руб./кв.м./год |
| 6,418 м2 | 25 | Аренда | 27 000 руб./кв.м./год |
| 2,267 м2 | 17 | Аренда | 38 000 руб./кв.м./год |
| 1,785 м2 | 23 | Аренда | 27 000 руб./кв.м./год |
| 4,060 м2 | 17 | Аренда | 38 000 руб./кв.м./год |
| 3,995 м2 | 23 | Аренда | 27 000 руб./кв.м./год |
| 2,088 м2 | 9 | Аренда | 38 000 руб./кв.м./год |
| 1,785 м2 | 23 | Аренда | 27 000 руб./кв.м./год |
| 4,475 м2 | 22 | Аренда | 27 000 руб./кв.м./год |
| 2,265 м2 | 22 | Аренда | 27 000 руб./кв.м./год |
| 8,048 м2 | 23 | Аренда | 27 000 руб./кв.м./год |
| 906 м2 | 7 | Аренда | 38 000 руб./кв.м./год |
| 1,076 м2 | 18 | Аренда | 27 000 руб./кв.м./год |
| 1,788 м2 | 22 | Аренда | 27 000 руб./кв.м./год |
| 906 м2 | 7 | Аренда | 37 999 руб./кв.м./год |
| 2,210 м2 | 23 | Аренда | 27 000 руб./кв.м./год |
| 9,991 м2 | 22 | Аренда | 27 000 руб./кв.м./год |
| 40 м2 | 3 | Аренда | 45 000 руб./кв.м./год |
| 11,196 м2 | 25 | Аренда | 27 000 руб./кв.м./год |
| 2,265 м2 | 22 | Аренда | 27 000 руб./кв.м./год |
| 4,053 м2 | 22 | Аренда | 27 000 руб./кв.м./год |
| 2,210 м2 | 23 | Аренда | 27 000 руб./кв.м./год |
| 3,148 м2 | 25 | Аренда | 33 330 руб./кв.м./год |
| 1,793 м2 | 17 | Аренда | 38 000 руб./кв.м./год |
| 1,000 м2 | 18 | Аренда | 27 000 руб./кв.м./год |

