Бизнес центр "пр-кт Маршала Жукова, д 1 стр 1"
|
Свободные площади аренда
| ||||||||||||||||||||||||||
| Округ: | САО | |||||||||||||||||||||||||
| Метро: | Полежаевская (8 мин. пешком), Хорошево (МЦК) (2 мин. пешком), Хорошевская (10 мин. пешком) | |||||||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Маршала Жукова пр-кт, д. 1 стр 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Общая площадь: | 22 550 м2 | |||||||||||||||||||||||||
| Этажность: | 4 эт. | |||||||||||||||||||||||||
| Год ремонта: | 2016 г. | |||||||||||||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Описание: | БЦ класса B+ общей площадью 22877 м2 в пешей доступности от станции метро Хорошёво. Развитая инфраструктура, вентиляция, кондиционирование, пожарная сигнализация, интернет/телефония, пропускной режим, парковка. |
|||||||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ6090 | |||||||||||||||||||||||||
| Контактное лицо: | Яна Германовна | |||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.
| |||||||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 253 м2 | 4 | Аренда | 54 900 руб./кв.м./год |
| 187 м2 | 4 | Аренда | 54 900 руб./кв.м./год |
| 69 м2 | 1 | Аренда | 67 100 руб./кв.м./год |
| 48 м2 | 1 | Аренда | 61 000 руб./кв.м./год |
| 345 м2 | 4 | Аренда | 61 000 руб./кв.м./год |
| 5,089 м2 | 3 | Аренда | 61 000 руб./кв.м./год |
| 1,008 м2 | 2 | Аренда | 61 000 руб./кв.м./год |
| 687 м2 | 4 | Аренда | 61 000 руб./кв.м./год |
| 166 м2 | 4 | Аренда | 61 000 руб./кв.м./год |
| 105 м2 | 1 | Аренда | 54 900 руб./кв.м./год |
| 324 м2 | 4 | Аренда | 61 000 руб./кв.м./год |
| 215 м2 | 4 | Аренда | 50 000 руб./кв.м./год |
| 135 м2 | 4 | Аренда | 54 900 руб./кв.м./год |
| 5,139 м2 | 1-2 | Аренда | 61 000 руб./кв.м./год |
| 145 м2 | 4 | Аренда | 54 900 руб./кв.м./год |
| 207 м2 | 4 | Аренда | 61 000 руб./кв.м./год |
| 172 м2 | 1 | Аренда | 54 900 руб./кв.м./год |


