"Переведеновский БЦ"
| Округ: | ВАО |
| Метро: | Электрозаводская (11 мин. пешком), Электрозаводская (12 мин. пешком), Электрозаводская (12 мин. пешком) |
| Адрес: | Москва, Переведеновский пер, д. 13 стр 18 |
| Общая площадь: | 8 479 м2 |
| Класс: | B |
| Этажность: | 7 эт. |
| Год ремонта: | 2021 г. |
| Инфраструктура: |
|
| Описание: | Бизнес-центр "Переведеновский" — это аккуратная, реконструированная в 2008 году постройка, состоящая из шести основных этажей и одного мансардного. Здание делового центра "Переведенковский" оснащено по современным технологиям инженерными системами известных марок, таких как "Mitsubishi", "Clivet" и "Korf". Большим плюсом станет наличие вместительной столовой, а также вместительного паркинга. Аренда офиса в БЦ "Переведенковский" станет отличным решением офисного вопроса. |
| Лот №: | БЦ2679 |
| Контактное лицо: | Валерия Павловна |
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.213
|
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 65 м2 | 6 | Продажа | 24 300 000 руб. |
| 87 м2 | 6 | Продажа | 29 500 000 руб. |
| 72 м2 | 6 | Продажа | 25 095 000 руб. |
| 70 м2 | 6 | Продажа | 26 137 000 руб. |
| 120 м2 | 4 | Аренда | 32 000 руб./кв.м./год |
| 120 м2 | 4 | Аренда | 32 000 руб./кв.м./год |
| 184 м2 | 4 | Аренда | 33 587 руб./кв.м./год |
| 65 м2 | 4 | Аренда | 36 111 руб./кв.м./год |
| 164 м2 | 6 | Аренда | 37 156 руб./кв.м./год |
| 72 м2 | 6 | Аренда | 38 400 руб./кв.м./год |
| 65 м2 | 6 | Аренда | 38 400 руб./кв.м./год |
| 12 м2 | 5 | Аренда | 40 000 руб./кв.м./год |
| 93 м2 | 6 | Аренда | 36 000 руб./кв.м./год |
| 93 м2 | 6 | Аренда | 35 923 руб./кв.м./год |
| 110 м2 | 7 | Продажа | 37 366 000 руб. |
| 72 м2 | 6 | Продажа | 25 340 000 руб. |
| 120 м2 | 4 | Аренда | 32 000 руб./кв.м./год |
| 57 м2 | 6 | Продажа | 20 695 500 руб. |


