Бизнес центр "Останкино Business Park (к6)"
Округ: | СВАО |
Метро: | Фонвизинская (13 мин. пешком), Бутырская (3 мин. пешком), Бутырская (2 мин. пешком) |
Адрес: | Москва, Огородный проезд, д. 16/1 стр 6 |
Аренда: | от 30 000 руб. за м2 в год |
Продажа: | от 1 665 руб. |
Общая площадь: | 22 250 м2 |
Аренда от: | 70 м2 |
Класс: | A |
Этажность: | 12 эт. |
Год ремонта: | 2024 г. |
Инфраструктура: |
|
Описание: | OSTANKINO BUSINESS PARK – это современный офисный комплекс, класса А, состоящий из шести 12-этажных зданий, общей площадью 22 250 м2 каждое. Он создан для тех, кто ценит комфорт, функциональность и современный дизайн. Архитектурный облик бизнес-парка, разработанный UNK project, сочетает в себе европейскую элегантность и новейшие технологии, создавая вдохновляющую атмосферу для развития бизнеса. Расположенный в Бутырском районе (СВАО), он предлагает идеальное сочетание комфорта, удобства и передовых технологий. Ключевые Преимущества: - Превосходная транспортная доступность: Всего 100 метров до метро “Бутырская” и удобная близость к платформе “Останкино”, а также к ТТК, Дмитровскому шоссе и проспекту Мира. - Офисы класса А: Панорамное остекление, вход на уровне земли, общая площадь комплекса 133 500 кв. м. на участке в 5.35 Га. - Безопасность и комфорт: Круглосуточная охрана, видеонаблюдение, пропускная система, а также все необходимые инженерные системы (центральная вентиляция и кондиционирование, двухтрубная система отопления, пожарная сигнализация). - Уютная атмосфера: Просторный наземный паркинг на 500 автомобилей и полузакрытый внутренний двор, свободный от машин, создают комфортное пространство для работы и отдыха. - Собственная инфраструктура: На территории комплекса вы найдете супермаркет, рестораны, аптеку, химчистку, медицинский центр, фитнес-студию и другие необходимые сервисы. - Отдых на природе: Рядом с бизнес-парком находятся Останкинский и Гончаровский парки, где можно прогуляться и подышать свежим воздухом. |
Лот №: | БЦ10075 |
Контактное лицо: | Светлана Анатольевна |
Телефон: | 8 (495) 369-01-33
доб.129
|
Площадь | Этаж | Операция | Цена |
---|---|---|---|
72 м2 | 4 | Аренда | 50 040 руб./кв.м./год |
105 м2 | 4 | Аренда | 33 143 руб./кв.м./год |
265 м2 | 2 | Продажа | 88 504 080 руб. |
162 м2 | 5 | Аренда | 50 148 руб./кв.м./год |
3,330 м2 | 9 | Продажа | 1 098 900 000 руб. |