Бизнес центр "OPUS"
|
Свободные площади продажа
| |||||||||||||||||||||
| Округ: | ЦАО | ||||||||||||||||||||
| Метро: | Пролетарская (13 мин. пешком), Крестьянская застава (13 мин. пешком), Павелецкая (11 мин. пешком) | ||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Дербеневская ул, д. 1 | ||||||||||||||||||||
| Общая площадь: | 36 500 м2 | ||||||||||||||||||||
| Класс: | A | ||||||||||||||||||||
| Этажность: | 13 эт. | ||||||||||||||||||||
| Год ремонта: | 2026 г. | ||||||||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
||||||||||||||||||||
| Описание: | Бизнес Центр А класса, расположенный на первой линии Москвы-реки в пешей доступности от м. Павелецкая и Садового кольца. В работе над "OPUS" приняли участие лучшие архитектурные и дизайнерские бюро Москвы. Эффективные планировки и зонирование пространства, максимальное количество естественного освещения, богатая инфраструктура и интерьеры. Ввод в эксплуатацию IV квартал 2025. |
||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ12348 | ||||||||||||||||||||
| Контактное лицо: | Яна Германовна | ||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.203
| ||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 181 м2 | 9 | Аренда | 119 669 руб./кв.м./год |
| 584 м2 | 1 | Продажа | 411 381 630 руб. |
| 32 м2 | 1 | Продажа | 44 439 890 руб. |
| 299 м2 | 1 | Продажа | 249 820 619 руб. |
| 527 м2 | 1 | Продажа | 479 293 553 руб. |
| 157 м2 | 1 | Продажа | 126 733 700 руб. |
| 230 м2 | 2 | Аренда | 120 000 руб./кв.м./год |
| 80 м2 | 1 | Аренда | 117 000 руб./кв.м./год |
| 50 м2 | 1 | Продажа | 66 395 999 руб. |

