Бизнес центр "Омега Плаза" (Omega Plaza)
|
Свободные площади аренда
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Свободные площади продажа
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Округ: | ЮАО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метро: | Автозаводская (3 мин. пешком, 294 метров), Автозаводская (8 мин. пешком), ЗИЛ (МЦК) (13 мин. пешком) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Ленинская Слобода ул, д. 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая площадь: | 110 000 м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс: | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этажность: | 7 эт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год ремонта: | 2006 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание: | Бизнес – Центр Б+ класса, Омега Плаза. Находится Бизнес – Центр, в нескольких минутах ходьбы от ближайшей станции метро «Автозаводская». Развитую инфраструктуру престижного Бизнес центра, составляет: ресепшн, открытая планировка помещений, телефония, скоростной интернет, пожарная сигнализация и система пожаротушения,ресторан, столовая, банкомат, система центрального отопления и водоснабжения, паркинг, кондиционирование и вентиляция, охрана с контролем доступа. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ1026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.267
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 351 м2 | 3 | Аренда | 28 000 руб./кв.м./год |
| 31 м2 | 6 | Аренда | 49 161 руб./кв.м./год |
| 1,972 м2 | 3 | Аренда | 36 366 руб./кв.м./год |
| 145 м2 | 2 | Аренда | 28 350 руб./кв.м./год |
| 230 м2 | 3 | Аренда | 33 000 руб./кв.м./год |
| 80 м2 | 4 | Аренда | 27 150 руб./кв.м./год |
| 722 м2 | 3 | Аренда | 33 000 руб./кв.м./год |
| 140 м2 | 1 | Аренда | 51 429 руб./кв.м./год |
| 2,148 м2 | 3 | Аренда | 36 248 руб./кв.м./год |
| 140 м2 | 1 | Аренда | 55 714 руб./кв.м./год |
| 470 м2 | 3 | Аренда | 33 000 руб./кв.м./год |
| 40 м2 | 2 | Аренда | 90 000 руб./кв.м./год |
| 50 м2 | 4 | Аренда | 30 000 руб./кв.м./год |
| 323 м2 | 3 | Аренда | 32 000 руб./кв.м./год |


