Здание "Ольминского проезд, 3ас3"
|
Свободные площади аренда
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Округ: | СВАО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метро: | Алексеевская (7 мин. пешком, 670 метров), ВДНХ (11 мин. пешком), Рижская (21 мин. пешком) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Ольминского проезд, д. 3А стр 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая площадь: | 2 872 м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс: | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этажность: | 9 эт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год ремонта: | 1981 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание: | Бизнес-центр класса В, расположен на Проезде Ольминского в 10 минутах ходьбы от станции метро Алексеевская. Цены от 19000 рублей за 1 кв.м. в год. Все офисы с кондиционерами. Здание охраняется, организованан пропускная система, есть лифты и паркинг. Инфраструктура представлена: столовой, магазином, банкоматами, кафетерием, аптекой, терминалами оплаты, вендинговыми автоматами. Современные коммуникации. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ3054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.239
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 1,006 м2 | 2 | Аренда | 23 000 руб./кв.м./год |
| 450 м2 | 6 | Аренда | 0 руб./кв.м./год |
| 34 м2 | 4 | Аренда | 0 руб./кв.м./год |
| 27 м2 | 4 | Аренда | 0 руб./кв.м./год |
| 450-500 м2 | 2 | Аренда | 0 руб./кв.м./год |
| 1,000 м2 | 2 | Аренда | 0 руб./кв.м./год |
| 16 м2 | 4 | Аренда | 0 руб./кв.м./год |
| 90 м2 | 4 | Аренда | 0 руб./кв.м./год |
| 76 м2 | 4 | Аренда | 0 руб./кв.м./год |


