Бизнес центр "Огородный проезд, д 16/1 стр 3"
| Округ: | СВАО |
| Метро: | Фонвизинская (14 мин. пешком), Бутырская (3 мин. пешком), Бутырская (1 мин. пешком) |
| Адрес: | Москва, Огородный проезд, д. 16/1 стр 3 |
| Общая площадь: | 22 250 м2 |
| Класс: | A |
| Этажность: | 12 эт. |
| Год ремонта: | 2022 г. |
| Инфраструктура: |
|
| Описание: | БЦ класса A общей площадью 22445 м2 в пешей доступности от станции метро Бутырская. Развитая инфраструктура, вентиляция, кондиционирование, пожарная сигнализация, интернет/телефония, круглосуточный доступ. |
| Лот №: | БЦ5904 |
| Контактное лицо: | Егор Викторович |
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.221
|
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 167 м2 | 1 | Аренда | 43 114 руб./кв.м./год |
| 62 м2 | 1 | Аренда | 48 097 руб./кв.м./год |
| 67 м2 | 1 | Аренда | 58 209 руб./кв.м./год |
| 156 м2 | 3 | Аренда | 45 000 руб./кв.м./год |
| 267 м2 | 6 | Аренда | 57 618 руб./кв.м./год |
| 100 м2 | 1 | Аренда | 78 000 руб./кв.м./год |
| 140 м2 | 7 | Аренда | 46 286 руб./кв.м./год |
| 167 м2 | 1 | Аренда | 43 114 руб./кв.м./год |
| 62 м2 | 1 | Аренда | 48 097 руб./кв.м./год |

