"Офис на Тверской-Ямской"
|
Свободные площади аренда
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Округ: | ЦАО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метро: | Белорусская (7 мин. пешком), Белорусская (7 мин. пешком), Маяковская (5 мин. пешком) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, 1-я Тверская-Ямская ул, д. 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая площадь: | 16 679 м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этажность: | 8 эт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год ремонта: | 2020 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание: | «Бизнес центр на Тверской-Ямской»- Бизнес центр, который предлагает в аренду свои помещения. Данное здание, удобно и выгодно расположенное в 7 мин. ходьбы от станции метро «Маяковская». Адрес Бизнес центра: 1-ая Тверская-Ямская д. 11 Для вашего удобства, и продуктивной работы предоставляется развитая инфраструктура: круглосуточное видеонаблюдение и охрана, телефония и интернет. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ2487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.201
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 79 м2 | 1 | Продажа | 93 000 000 руб. |
| 259 м2 | 1 | Продажа | 82 000 000 руб. |
| 92 м2 | 1 | Аренда | 62 609 руб./кв.м./год |
| 259 м2 | 1 | Аренда | 34 749 руб./кв.м./год |
| 79 м2 | 1 | Аренда | 89 620 руб./кв.м./год |
| 106 м2 | 1 | Продажа | 147 900 000 руб. |
| 259 м2 | цоколь | Продажа | 82 000 000 руб. |
| 20 м2 | 1 | Аренда | 144 000 руб./кв.м./год |
| 259 м2 | цоколь | Продажа | 82 000 000 руб. |
| 259 м2 | 1 | Аренда | 34 749 руб./кв.м./год |


