Бизнес центр "Новослободская, 19с1"
|
Свободные площади продажа
| |||||||||||||||||||||
| Округ: | ЦАО | ||||||||||||||||||||
| Метро: | Менделеевская (1 мин. пешком), Новослободская (2 мин. пешком), Достоевская (11 мин. пешком) | ||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Новослободская ул, д. 19 стр 1 | ||||||||||||||||||||
| Общая площадь: | 7 212 м2 | ||||||||||||||||||||
| Класс: | C | ||||||||||||||||||||
| Этажность: | 6 эт. | ||||||||||||||||||||
| Год ремонта: | 1860 г. | ||||||||||||||||||||
| Описание: | Административное здание Новослободская, 19с1 - здание 6 этажей общей площадью 7212.7 м2, расположено в 1 мин от м Менделеевская. Система контроля доступа: круглосуточная. Система кондиционирования: сплит-система. Система вентиляции: естественная. Система пожаротушения: оповещение (сигнализация). |
||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ7803 | ||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.201
| ||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 20 м2 | 1 | Аренда | 172 277 руб./кв.м./год |


