Здание "Новослободская, 19с1"
Свободные площади аренда
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Свободные площади продажа
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Округ: | ЦАО | ||||||||||||||||||||||||||||||
Метро: | Менделеевская (1 мин. пешком), Новослободская (2 мин. пешком), Достоевская (11 мин. пешком) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес: | Москва, Новослободская ул, д. 19 стр 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Общая площадь: | 7 212 м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Класс: | C | ||||||||||||||||||||||||||||||
Этажность: | 6 эт. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Год ремонта: | 1860 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Описание: | Административное здание Новослободская, 19с1 - здание 6 этажей общей площадью 7212.7 м2, расположено в 1 мин от м Менделеевская. Система контроля доступа: круглосуточная. Система кондиционирования: сплит-система. Система вентиляции: естественная. Система пожаротушения: оповещение (сигнализация). |
||||||||||||||||||||||||||||||
Лот №: | БЦ7803 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо: | Наталья Евгеньевна | ||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: | 8 (495) 369-01-33
доб.206
|
Площадь | Этаж | Операция | Цена |
---|---|---|---|
19 м2 | 1 | Продажа | 50 100 000 руб. |
16 м2 | 1 | Продажа | 36 000 000 руб. |
12 м2 | 1 | Аренда | 240 000 руб./кв.м./год |
24 м2 | 1 | Продажа | 48 800 000 руб. |
16 м2 | 1 | Аренда | 188 679 руб./кв.м./год |
16 м2 | 1 | Аренда | 187 500 руб./кв.м./год |
380 м2 | 1 | Продажа | 130 999 995 руб. |
12 м2 | 1 | Аренда | 232 258 руб./кв.м./год |