Бизнес центр "Новоданиловская наб, д 12"
|
Свободные площади аренда
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Свободные площади продажа
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Округ: | ЮАО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метро: | Верхние Котлы (МЦК) (12 мин. пешком), ЗИЛ (МЦК) (16 мин. пешком), Тульская (15 мин. пешком) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Новоданиловская наб, д. 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая площадь: | 41 319 м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс: | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этажность: | 18 эт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год ремонта: | 2023 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ11309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контактное лицо: | Вадим Вадимович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.250
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 281 м2 | 16 | Аренда | 47 231 руб./кв.м./год |
| 438 м2 | 16 | Аренда | 47 421 руб./кв.м./год |
| 124 м2 | 16 | Аренда | 44 000 руб./кв.м./год |
| 136 м2 | 9 | Аренда | 37 113 руб./кв.м./год |
| 242 м2 | 4 | Продажа | 123 000 000 руб. |
| 1,193 м2 | 17 | Аренда | 42 978 руб./кв.м./год |
| 157 м2 | 11 | Аренда | 47 579 руб./кв.м./год |
| 241 м2 | 7 | Продажа | 120 000 000 руб. |
| 207 м2 | Аренда | 67 778 руб./кв.м./год | |
| 580 м2 | 16 | Аренда | 46 027 руб./кв.м./год |
| 423 м2 | 16 | Аренда | 45 384 руб./кв.м./год |
| 1,649 м2 | 17 | Аренда | 43 764 руб./кв.м./год |
| 142 м2 | 11 | Аренда | 41 728 руб./кв.м./год |
| 126 м2 | 12 | Аренда | 38 095 руб./кв.м./год |
| 157 м2 | 16 | Аренда | 47 761 руб./кв.м./год |
| 3,366 м2 | 18 | Продажа | 2 054 750 000 руб. |
| 1,507 м2 | 17 | Аренда | 43 956 руб./кв.м./год |
| 1,820 м2 | 18 | Аренда | 78 560 руб./кв.м./год |
| 1,909 м2 | 5 | Аренда | 47 774 руб./кв.м./год |
| 157 м2 | 11 | Аренда | 44 943 руб./кв.м./год |
| 4,432 м2 | 18 | Продажа | 2 549 750 000 руб. |
| 2,523 м2 | 18 | Продажа | 1 595 000 000 руб. |
| 266 м2 | 16 | Аренда | 44 088 руб./кв.м./год |
| 142 м2 | 11 | Аренда | 39 000 руб./кв.м./год |
| 1,350 м2 | 17 | Аренда | 43 513 руб./кв.м./год |
| 142 м2 | 11 | Аренда | 39 000 руб./кв.м./год |


