Бизнес центр "Ноев Ковчег III"
|
Свободные площади аренда
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Округ: | ЦАО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метро: | Чкаловская (13 мин. пешком, 500 метров), Китай-город (8 мин. пешком), Китай-город (5 мин. пешком) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Подкопаевский пер, д. 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая площадь: | 10 645 м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс: | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этажность: | 4 эт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год ремонта: | 2007 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание: | Расположен БЦ "Ноев Ковчег III" в Таганском районе Центрального округа Москвы (ЦАО). Рядом пролегают улицы Солянка, Покровка, Маросейка, Яузский и Покровский бульвары. Расстояние до Бульварного кольца — 350 метров, до Садового — чуть больше 1 километра. От ближайшей станции метро "Китай-Город" Калужско-Рижской линии дорога пешком займет около 6 минут, Таганско-Краснопресненской — 10 минут. В километре от бизнес-центра "Ноев Ковчег" находится Курский железнодорожный вокзал. Если ваша компания планирует снять офис в ЦАО Москвы, то аренда офиса в БЦ "Ноев Ковчег-III" будет отличным решением данного вопроса. Так Вы получаете эксклюзивную возможность арендовать офис класса А в самом центре Москвы, тем самым окунувшись в деловой мир, сосредотачивающий в себе богатую инфраструктуру и мировой опыт управляющей компании, а также всецело ощутить атмосферу сердца столицы, наблюдая за жизнью города из панорамных окон. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ2651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.263
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 914 м2 | 1 | Аренда | 59 151 руб./кв.м./год |
| 451 м2 | 1 | Аренда | 83 504 руб./кв.м./год |
| 1,365 м2 | 1 | Аренда | 46 078 руб./кв.м./год |
| 360 м2 | 1 | Аренда | 79 000 руб./кв.м./год |
| 181-309 м2 | 2 | Аренда | 81 500 руб./кв.м./год |
| 387 м2 | 1 | Аренда | 86 749 руб./кв.м./год |
| 1,596 м2 | цоколь | Аренда | 63 500 руб./кв.м./год |
| 548 м2 | 2 | Аренда | 83 797 руб./кв.м./год |
| 112-766 м2 | цоколь | Аренда | 47 500 руб./кв.м./год |

