Бизнес центр "Neva Tower"
|
Свободные площади аренда
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Округ: | ЦАО | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Метро: | Международная, Кутузовская, Фили | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 22 стр 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание: | БЦ Neva Tower класса А+. 3 минуты пешком до ближайшего метро МЦК Деловой центр. Потрясающая ультрасовременная отделка общественных зон дорогими материалами, скоростные лифты, светлые помещения с красивым видом на Москву. Комплексная система безопасности: видеонаблюдение, контроль и управление доступом, охранная сигнализация. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ3581 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Контактное лицо: | Ирина Владимировна | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.204
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 867 м2 | 16 | Аренда | 119 560 руб./кв.м./год |
| 220 м2 | 77 | Аренда | 136 364 руб./кв.м./год |
| 1,321 м2 | 4 | Аренда | 118 950 руб./кв.м./год |
| 2,469 м2 | 6 | Аренда | 118 950 руб./кв.м./год |
| 931 м2 | 26 | Аренда | 102 545 руб./кв.м./год |
| 1,805 м2 | 3 | Аренда | 122 000 руб./кв.м./год |
| 62 м2 | 25 | Продажа | 47 900 000 руб. |
| 211 м2 | 43 | Продажа | 230 000 000 руб. |
| 2,026 м2 | 32 | Аренда | 125 050 руб./кв.м./год |
| 215 м2 | 34 | Продажа | 230 000 000 руб. |
| 1,095 м2 | 26 | Аренда | 125 050 руб./кв.м./год |
| 52 м2 | 40 | Аренда | 57 692 руб./кв.м./год |
| 118 м2 | 41 | Продажа | 83 500 000 руб. |
| 1,000 м2 | 3 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 931 м2 | 26 | Аренда | 125 050 руб./кв.м./год |
| 200 м2 | 40 | Аренда | 51 000 руб./кв.м./год |
| 213 м2 | 2 | Аренда | 94 550 руб./кв.м./год |
| 1,095 м2 | 26 | Аренда | 125 050 руб./кв.м./год |
| 1,095 м2 | 26 | Аренда | 125 050 руб./кв.м./год |
| 213 м2 | 2 | Аренда | 77 500 руб./кв.м./год |
| 120 м2 | 49 | Аренда | 100 000 руб./кв.м./год |
| 70 м2 | 32 | Аренда | 70 286 руб./кв.м./год |

