Бизнес центр "Цветной"
|
Свободные площади аренда
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Округ: | ЦАО | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Метро: | Сухаревская (7 мин. пешком), Цветной бульвар (2 мин. пешком), Трубная (6 мин. пешком) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Цветной б-р, д. 30 стр 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая площадь: | 13 000 м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Этажность: | 7 эт. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Год ремонта: | 2005 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание: | Бизнес-центр находится в Мещанском районе в Центральном административном округе города Москвы. Преимуществом местоположения здания является удобная пешая доступность от метро: до ближайших станций "Цветной бульвар", "Трубная" и "Сухаревская" можно дойти за несколько минут неспешным шагом. Отмечается выгодная транспортная доступность здания: оно находится непосредственно у Садового кольца. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ2723 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Контактное лицо: | Дмитрий Викторович | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.220
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 210 м2 | 2 | Аренда | 57 143 руб./кв.м./год |
| 482 м2 | 1 | Аренда | 30 000 руб./кв.м./год |
| 987 м2 | 7 | Аренда | 43 688 руб./кв.м./год |
| 22 м2 | 6 | Аренда | 70 000 руб./кв.м./год |
| 105 м2 | 2 | Аренда | 30 000 руб./кв.м./год |
| 195 м2 | 2 | Аренда | 55 000 руб./кв.м./год |
| 195 м2 | 2 | Аренда | 55 000 руб./кв.м./год |
| 136 м2 | 2 | Аренда | 30 000 руб./кв.м./год |
| 527 м2 | 1 | Аренда | 30 000 руб./кв.м./год |


