Бизнес центр "Цветной"
|
Свободные площади аренда
| |||||||||||||||||||||
| Округ: | ЦАО | ||||||||||||||||||||
| Метро: | Цветной бульвар (2 мин. пешком), Трубная (6 мин. пешком), Сухаревская (7 мин. пешком) | ||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Цветной б-р, д. 30 стр 1 | ||||||||||||||||||||
| Общая площадь: | 13 000 м2 | ||||||||||||||||||||
| Этажность: | 7 эт. | ||||||||||||||||||||
| Год ремонта: | 2005 г. | ||||||||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
||||||||||||||||||||
| Описание: | Бизнес-центр находится в Мещанском районе в Центральном административном округе города Москвы. Преимуществом местоположения здания является удобная пешая доступность от метро: до ближайших станций "Цветной бульвар", "Трубная" и "Сухаревская" можно дойти за несколько минут неспешным шагом. Отмечается выгодная транспортная доступность здания: оно находится непосредственно у Садового кольца. |
||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ2723 | ||||||||||||||||||||
| Контактное лицо: | Дмитрий Викторович | ||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.220
| ||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 22-67 м2 | 6 | Аренда | 80 000 руб./кв.м./год |
| 150 м2 | 2 | Аренда | 32 000 руб./кв.м./год |
| 23 м2 | 6 | Аренда | 71 000 руб./кв.м./год |
| 88 м2 | 1 | Продажа | 70 000 000 руб. |
| 22 м2 | 6 | Аренда | 80 000 руб./кв.м./год |
| 206 м2 | 3 | Аренда | 70 000 руб./кв.м./год |


