Бизнес центр "LUNAR" (lunar)
|
Свободные площади аренда
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Свободные площади продажа
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Округ: | ЮАО | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Метро: | Ленинский проспект (10 мин. пешком), Воробьевы горы (12 мин. пешком), Площадь Гагарина (МЦК) (11 мин. пешком) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Ленинский пр-кт, д. 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс: | A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Год ремонта: | 2023 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание: | MODULE В — 6-ЭТАЖНЫЙ БИЗНЕС-ЦЕНТР КЛАССА А С СОВРЕМЕННЫМИ ОФИСНЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ С ОТДЕЛКОЙ SHELL & CORE Бизнес-центр класса «А» интегрирован в состав комплекса LUNAR, представлен отдельным Модулем с независимой сервисной логистикой. ФАСАД БИЗНЕС-ЦЕНТРА ОТЛИЧАЕТСЯ ДИНАМИЧНОЙ ПЛАСТИКОЙ ОСТЕКЛЕНИЯ. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ1039 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.201
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 93 м2 | 5 | Продажа | 58 000 000 руб. |
| 136 м2 | 2 | Продажа | 81 000 000 руб. |
| 157 м2 | 1 | Аренда | 61 146 руб./кв.м./год |
| 110 м2 | 1 | Аренда | 60 000 руб./кв.м./год |
| 136 м2 | 2 | Аренда | 64 412 руб./кв.м./год |
| 89 м2 | 4 | Аренда | 53 933 руб./кв.м./год |
| 94 м2 | 1 | Аренда | 89 362 руб./кв.м./год |
| 224 м2 | 1 | Аренда | 55 000 руб./кв.м./год |


