Бизнес центр "Лотос"
|
Свободные площади аренда
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Свободные площади продажа
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Округ: | ЮАО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метро: | Нагорная (14 мин. пешком), Нахимовский проспект (5 мин. пешком), Каховская (14 мин. пешком) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Одесская ул, д. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая площадь: | 152 448 м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс: | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этажность: | 21 эт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год ремонта: | 2014 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание: | БЦ класса А общей площадью 152 341 м2 в пешей доступности от станции метро Нахимовский проспект. Развитая инфраструктура, вентиляция, кондиционирование, пожарная сигнализация, интернет/телефония. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ4218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контактное лицо: | Вадим Вадимович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.250
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 286 м2 | 17 | Аренда | 47 950 руб./кв.м./год |
| 10-12 м2 | 1 | Аренда | 88 996 руб./кв.м./год |
| 321 м2 | 7 | Продажа | 280 000 000 руб. |
| 1,455 м2 | 17 | Аренда | 35 464 руб./кв.м./год |
| 1,745 м2 | 17 | Аренда | 29 768 руб./кв.м./год |
| 1,285 м2 | 4 | Продажа | 270 000 000 руб. |
| 665 м2 | 20 | Аренда | 53 565 руб./кв.м./год |
| 200 м2 | 17 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 102 м2 | 6 | Аренда | 51 176 руб./кв.м./год |


