Бизнес центр "Лотос"
|
Свободные площади аренда
| |||||||||||
|
Свободные площади продажа
| |||||||||||
| Округ: | ЮЗАО | ||||||||||
| Метро: | Нахимовский проспект (5 мин. пешком), Нагорная (14 мин. пешком), Каховская (14 мин. пешком) | ||||||||||
| Адрес: | Москва, Одесская ул, д. 2 | ||||||||||
| Общая площадь: | 152 448 м2 | ||||||||||
| Класс: | A | ||||||||||
| Этажность: | 21 эт. | ||||||||||
| Год ремонта: | 2014 г. | ||||||||||
| Инфраструктура: |
|
||||||||||
| Описание: | БЦ класса А общей площадью 152 341 м2 в пешей доступности от станции метро Нахимовский проспект. Развитая инфраструктура, вентиляция, кондиционирование, пожарная сигнализация, интернет/телефония. |
||||||||||
| Лот №: | БЦ4218 | ||||||||||
| Контактное лицо: | Вадим Вадимович | ||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.250
| ||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 2,896 м2 | 20 | Аренда | 52 141 руб./кв.м./год |
| 2,131 м2 | 20 | Аренда | 52 127 руб./кв.м./год |
| 668 м2 | 16 | Аренда | 45 000 руб./кв.м./год |
| 220 м2 | 10 | Аренда | 47 000 руб./кв.м./год |
| 1,501 м2 | 20 | Аренда | 52 180 руб./кв.м./год |
| 61 м2 | 9 | Аренда | 54 098 руб./кв.м./год |
| 61 м2 | 13 | Аренда | 49 180 руб./кв.м./год |
| 1,325 м2 | цоколь | Продажа | 168 000 000 руб. |
| 144 м2 | 6 | Аренда | 50 000 руб./кв.м./год |
| 736 м2 | 20 | Аренда | 52 202 руб./кв.м./год |
| 144 м2 | 7 | Аренда | 50 000 руб./кв.м./год |


