Бизнес центр "Ленинградский проспект, 36к13"
| 
											 Свободные площади аренда 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Округ: | САО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метро: | Динамо (6 мин. пешком), Петровский Парк (5 мин. пешком), Савеловская (15 мин. пешком) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Ленинградский пр-кт, д. 36 к 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая площадь: | 77 315 м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс: | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этажность: | 32 эт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год ремонта: | 2027 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инфраструктура: | 
  | 
										|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание: | Бизнес-центр Ленинградский проспект, 36к13 - здание 32 этажей общей площадью 52228 м2, расположено в 5 мин от м Петровский парк. Отдельный вход. Есть лифт. Система контроля доступа: круглосуточная. Система кондиционирования: центральная система (VRV). Система вентиляции: приточно-вытяжная. Система пожаротушения: автоматическая (вода, газ и др.).  | 
										|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ10179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контактное лицо: | Егор Викторович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
							        		 доб.221
							        		  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена | 
|---|---|---|---|
| 29,942 м2 | 20 | Аренда | 67 951 руб./кв.м./год | 
| 1,905 м2 | 11 | Аренда | 68 400 руб./кв.м./год | 
| 125 м2 | 15 | Продажа | 60 000 000 руб. | 
| 2,420 м2 | 32 | Аренда | 69 600 руб./кв.м./год | 
| 2,405 м2 | 31 | Аренда | 69 600 руб./кв.м./год | 
| 16,482 м2 | 26 | Аренда | 69 600 руб./кв.м./год | 
| 2,402 м2 | 30 | Аренда | 69 600 руб./кв.м./год | 
| 2,381 м2 | 29 | Аренда | 69 600 руб./кв.м./год | 
| 2,385 м2 | 28 | Аренда | 69 600 руб./кв.м./год | 
| 2,281 м2 | 27 | Аренда | 69 600 руб./кв.м./год | 
| 16,413 м2 | 26 | Аренда | 68 400 руб./кв.м./год | 
| 2,209 м2 | 26 | Аренда | 69 600 руб./кв.м./год | 
| 2,288 м2 | 25 | Аренда | 68 400 руб./кв.м./год | 
| 46,473 м2 | 10 | Аренда | 67 212 руб./кв.м./год | 
| 30 м2 | 1 | Аренда | 104 400 руб./кв.м./год | 
| 168 м2 | 1 | Аренда | 92 400 руб./кв.м./год | 
| 2,293 м2 | 24 | Аренда | 68 400 руб./кв.м./год | 
| 2,253 м2 | 23 | Аренда | 68 400 руб./кв.м./год | 
| 2,253 м2 | 21 | Аренда | 68 400 руб./кв.м./год | 
| 364 м2 | 1 | Аренда | 62 400 руб./кв.м./год | 
| 13,000 м2 | 21 | Аренда | 68 400 руб./кв.м./год | 
| 2,165 м2 | 19 | Аренда | 68 400 руб./кв.м./год | 
| 206 м2 | 1 | Аренда | 80 400 руб./кв.м./год | 
| 1,731 м2 | 3 | Аренда | 68 400 руб./кв.м./год | 
| 2,158 м2 | 18 | Аренда | 68 400 руб./кв.м./год | 
| 645 м2 | 1 | Аренда | 50 400 руб./кв.м./год | 
| 2,095 м2 | 15 | Аренда | 68 400 руб./кв.м./год | 
| 90 м2 | 1 | Аренда | 92 400 руб./кв.м./год | 
| 2,029 м2 | 14 | Аренда | 68 400 руб./кв.м./год | 
| 33 м2 | 1 | Аренда | 104 400 руб./кв.м./год | 
| 80 м2 | 1 | Аренда | 98 400 руб./кв.м./год | 
| 151 м2 | 1 | Аренда | 86 400 руб./кв.м./год | 
| 116 м2 | 1 | Аренда | 92 400 руб./кв.м./год | 
| 95 м2 | 1 | Аренда | 92 400 руб./кв.м./год | 
| 75 м2 | 2 | Продажа | 29 328 000 руб. | 
| 2,095 м2 | 17 | Аренда | 68 400 руб./кв.м./год | 
| 2,010 м2 | 12 | Аренда | 68 400 руб./кв.м./год | 
| 2,094 м2 | 16 | Аренда | 68 400 руб./кв.м./год | 


