Здание "Каспийская, 20к1"
|
Свободные площади продажа
| |||||||||||||||||||||
| Округ: | ЮАО | ||||||||||||||||||||
| Метро: | Кантемировская (20 мин. пешком), Царицыно (8 мин. пешком), Царицыно (11 мин. пешком) | ||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Каспийская ул, д. 20 к 1 | ||||||||||||||||||||
| Общая площадь: | 709 м2 | ||||||||||||||||||||
| Класс: | C | ||||||||||||||||||||
| Этажность: | 2 эт. | ||||||||||||||||||||
| Год ремонта: | 1970 г. | ||||||||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
||||||||||||||||||||
| Описание: | Административное здание Каспийская, 20к1 - здание 2 этажей общей площадью 709 м2, расположено в 8 мин от м Царицыно. Система контроля доступа: есть ограничения по времени. Система кондиционирования: сплит-система. Система вентиляции: естественная. Система пожаротушения: оповещение (сигнализация). |
||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ13741 | ||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.201
| ||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 825 м2 | 1 | Продажа | 175 000 000 руб. |
| 825 м2 | подвал-2 | Продажа | 175 000 000 руб. |
| 100 м2 | 1 | Аренда | 25 200 руб./кв.м./год |

