Бизнес центр "Холодильный пер, д 3 к 1 стр 3"
|
Свободные площади аренда
| |||||||||||||||||||||
|
Свободные площади продажа
| |||||||||||||||||||||
| Округ: | ЮАО | ||||||||||||||||||||
| Метро: | Тульская (4 мин. пешком), Шаболовская, ЗИЛ (МЦК) | ||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Холодильный пер, д. 3 к 1 стр 3 | ||||||||||||||||||||
| Общая площадь: | 10 768 м2 | ||||||||||||||||||||
| Этажность: | 5 эт. | ||||||||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
||||||||||||||||||||
| Описание: | БЦ класса B+ общей площадью 10768 м2 в пешей доступности от станции метро Тульская. Развитая инфраструктура, вентиляция, кондиционирование, пожарная сигнализация, интернет/телефония, парковка. |
||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ5889 | ||||||||||||||||||||
| Контактное лицо: | Валерия Павловна | ||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.213
| ||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 210 м2 | 5 | Аренда | 69 600 руб./кв.м./год |
| 45 м2 | 2 | Аренда | 45 067 руб./кв.м./год |
| 415 м2 | 1 | Продажа | 194 268 734 руб. |
| 210 м2 | 1 | Продажа | 104 900 000 руб. |
| 236 м2 | 2 | Аренда | 50 085 руб./кв.м./год |
| 32 м2 | 2 | Аренда | 51 513 руб./кв.м./год |
| 35 м2 | 3 | Аренда | 46 286 руб./кв.м./год |
| 900 м2 | 1 | Аренда | 62 400 руб./кв.м./год |
| 1,279 м2 | 2 | Аренда | 63 800 руб./кв.м./год |
| 166 м2 | 2 | Аренда | 50 833 руб./кв.м./год |
| 254 м2 | 1 | Аренда | 62 750 руб./кв.м./год |
| 430 м2 | 2 | Аренда | 62 629 руб./кв.м./год |
| 115 м2 | 2 | Аренда | 55 930 руб./кв.м./год |
| 210 м2 | 1 | Продажа | 104 515 367 руб. |
| 210 м2 | 1 | Аренда | 50 000 руб./кв.м./год |
| 236 м2 | 2 | Продажа | 111 108 000 руб. |
| 236 м2 | 2 | Продажа | 111 108 000 руб. |
| 86 м2 | 2 | Аренда | 55 256 руб./кв.м./год |
| 227 м2 | 1 | Продажа | 108 611 517 руб. |
| 236 м2 | 2 | Аренда | 56 095 руб./кв.м./год |
| 249 м2 | 1 | Аренда | 87 904 руб./кв.м./год |
| 85 м2 | 4 | Продажа | 34 727 000 руб. |

