Бизнес центр "Холодильный пер, д 3 к 1 стр 3"
| 
											 Свободные площади аренда 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
											 Свободные площади продажа 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Округ: | ЮАО | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Метро: | Тульская (4 мин. пешком), Шаболовская, ЗИЛ (МЦК) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Холодильный пер, д. 3 к 1 стр 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая площадь: | 10 768 м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Этажность: | 5 эт. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Инфраструктура: | 
  | 
										||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание: | БЦ класса B+ общей площадью 10768 м2 в пешей доступности от станции метро Тульская. Развитая инфраструктура, вентиляция, кондиционирование, пожарная сигнализация, интернет/телефония, парковка.  | 
										||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ5889 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Контактное лицо: | Валерия Павловна | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
							        		 доб.213
							        		  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена | 
|---|---|---|---|
| 430 м2 | 2 | Аренда | 61 602 руб./кв.м./год | 
| 117 м2 | 2 | Аренда | 56 000 руб./кв.м./год | 
| 832 м2 | 2 | Аренда | 50 000 руб./кв.м./год | 
| 120 м2 | 2 | Аренда | 50 000 руб./кв.м./год | 
| 162 м2 | 3 | Аренда | 55 931 руб./кв.м./год | 
| 198 м2 | 1 | Аренда | 53 760 руб./кв.м./год | 
| 1,279 м2 | 2 | Аренда | 63 800 руб./кв.м./год | 
| 415 м2 | 1 | Продажа | 190 900 000 руб. | 
| 115 м2 | 2 | Аренда | 50 000 руб./кв.м./год | 
| 227 м2 | 1 | Продажа | 106 831 000 руб. | 
| 254 м2 | 1 | Аренда | 61 721 руб./кв.м./год | 
| 166 м2 | 2 | Аренда | 50 000 руб./кв.м./год | 
| 350 м2 | 1 | Продажа | 175 300 000 руб. | 

							              
										