Бизнес центр "Холодильный пер, д 3"
|
Свободные площади аренда
| |||||||||||||||||||||
| Округ: | ЮАО | ||||||||||||||||||||
| Метро: | Тульская (3 мин. пешком), Шаболовская, ЗИЛ (МЦК) | ||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Холодильный пер, д. 3 | ||||||||||||||||||||
| Этажность: | 3 эт. | ||||||||||||||||||||
| Описание: | Товарищество Рябовской мануфактуры в XIX веке было одним из значимых центров текстильной промышленности, где располагались фабрики и заводы, обеспечивавшие рабочие места тысячам людей. После революции исторические фасады зданий затерялись, и район утратил свою промышленную идентичность. Однако в процессе редевелопмента квартал вновь обрёл уникальную промышленную эстетику. |
||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ11228 | ||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.232
| ||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 350 м2 | 4 | Продажа | 157 500 000 руб. |
| 248 м2 | 2 | Аренда | 85 161 руб./кв.м./год |
| 300 м2 | 3 | Аренда | 84 000 руб./кв.м./год |
| 118 м2 | 3 | Аренда | 91 831 руб./кв.м./год |
| 2,950 м2 | 3 | Продажа | 1 445 500 000 руб. |
| 135 м2 | 3 | Аренда | 91 733 руб./кв.м./год |
| 308 м2 | 4 | Продажа | 140 140 000 руб. |
| 418 м2 | 8 | Продажа | 200 640 000 руб. |
| 1,482 м2 | 11 | Продажа | 726 180 000 руб. |
| 677 м2 | 3 | Продажа | 304 650 000 руб. |
| 435 м2 | 3 | Аренда | 108 331 руб./кв.м./год |
| 249 м2 | 2 | Аренда | 87 904 руб./кв.м./год |
| 300 м2 | 4 | Продажа | 135 000 000 руб. |
| 351 м2 | 4 | Продажа | 157 950 000 руб. |
| 230 м2 | 3 | Аренда | 83 270 руб./кв.м./год |
| 91 м2 | 6 | Продажа | 44 590 000 руб. |
| 500 м2 | 3 | Аренда | 92 400 руб./кв.м./год |
| 2,190 м2 | 3 | Аренда | 77 000 руб./кв.м./год |
| 72 м2 | 1 | Аренда | 61 600 руб./кв.м./год |
| 1,051 м2 | 2 | Продажа | 430 910 000 руб. |
| 2,963 м2 | 12 | Продажа | 1 422 240 000 руб. |
| 247 м2 | 6 | Продажа | 119 795 000 руб. |
| 1,052 м2 | 2 | Продажа | 431 320 000 руб. |
| 226 м2 | 6 | Продажа | 109 610 000 руб. |
| 270 м2 | 3 | Аренда | 91 733 руб./кв.м./год |
| 649 м2 | 3 | Продажа | 292 050 000 руб. |
| 162 м2 | 1 | Аренда | 55 935 руб./кв.м./год |
| 91 м2 | 6 | Продажа | 44 590 000 руб. |
| 334 м2 | 4 | Продажа | 150 300 000 руб. |
| 800 м2 | 3 | Аренда | 59 625 руб./кв.м./год |
| 247 м2 | 6 | Продажа | 118 560 000 руб. |
| 255 м2 | 1 | Аренда | 61 600 руб./кв.м./год |
| 97 м2 | 2 | Аренда | 44 876 руб./кв.м./год |
| 360 м2 | 4 | Аренда | 40 264 руб./кв.м./год |
| 299 м2 | 4 | Продажа | 134 550 000 руб. |
| 505 м2 | 3 | Аренда | 92 400 руб./кв.м./год |
| 334 м2 | 4 | Продажа | 150 300 000 руб. |
| 307 м2 | 4 | Продажа | 139 685 000 руб. |
| 355 м2 | 3 | Аренда | 92 400 руб./кв.м./год |
| 4,445 м2 | 11 | Продажа | 2 089 150 000 руб. |
| 103 м2 | 1 | Аренда | 61 600 руб./кв.м./год |
| 2,250 м2 | 3 | Аренда | 73 000 руб./кв.м./год |
| 210 м2 | 1 | Продажа | 102 900 000 руб. |
| 757 м2 | 9 | Продажа | 370 930 000 руб. |
| 166 м2 | 6 | Продажа | 80 510 000 руб. |
| 351 м2 | 8 | Продажа | 168 480 000 руб. |
| 275 м2 | 3 | Аренда | 114 240 руб./кв.м./год |
| 324 м2 | 8 | Продажа | 155 520 000 руб. |
| 750 м2 | 3 | Аренда | 84 000 руб./кв.м./год |
| 210 м2 | 1 | Продажа | 102 802 000 руб. |
| 138 м2 | 1 | Продажа | 55 200 000 руб. |
| 236 м2 | 2 | Аренда | 11 840 034 руб./кв.м./год |
| 4,444 м2 | 13 | Продажа | 2 088 680 000 руб. |
| 166 м2 | 6 | Продажа | 80 510 000 руб. |
| 1,481 м2 | 11 | Продажа | 725 690 000 руб. |
| 112 м2 | 6 | Продажа | 54 880 000 руб. |
| 678 м2 | 3 | Продажа | 305 100 000 руб. |
| 324 м2 | 8 | Продажа | 155 520 000 руб. |
| 138 м2 | 4 | Аренда | 40 174 руб./кв.м./год |
| 2,963 м2 | 12 | Продажа | 1 422 240 000 руб. |
| 120 м2 | 3 | Аренда | 84 000 руб./кв.м./год |
| 757 м2 | 9 | Продажа | 370 930 000 руб. |
| 123 м2 | 3 | Аренда | 92 293 руб./кв.м./год |
| 210 м2 | 1 | Аренда | 56 000 руб./кв.м./год |
| 1,088 м2 | 3 | Продажа | 533 267 000 руб. |
| 755 м2 | 1 | Продажа | 400 256 000 руб. |
| 113 м2 | 6 | Продажа | 55 370 000 руб. |
| 649 м2 | 3 | Продажа | 292 050 000 руб. |
| 135 м2 | 3 | Аренда | 116 352 руб./кв.м./год |
| 1,440 м2 | 3 | Аренда | 77 000 руб./кв.м./год |
| 445 м2 | 3 | Аренда | 99 667 руб./кв.м./год |

