Бизнес центр "Башня Город Столиц" (Gorod Stolits)
|
Свободные площади аренда
| |||||||||||||||||||||
|
Свободные площади продажа
| |||||||||||||||||||||
| Округ: | ЦАО | ||||||||||||||||||||
| Метро: | Деловой центр (5 мин. пешком, 361 метров), Выставочная, Международная | ||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Пресненская наб, д. 8 стр 1 | ||||||||||||||||||||
| Класс: | A | ||||||||||||||||||||
| Этажность: | 76 эт. | ||||||||||||||||||||
| Год ремонта: | 2008 г. | ||||||||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
||||||||||||||||||||
| Описание: | Бизнес центр "Город столиц" класса A предлагает на продажу ив аренду офисные площади. Продажа - 596; 601; 606; 768,4 м2 по цене от 400,000 р\м2 (без отделки shell&core); Аренда - 763, 740 м2 по цене 40 000 р\м2 в год (без отделки shell&core); 1402,9 м2 по цене 58 000 р\м2 в год (высококачественная отделка) Здание бизнес центра высотой 76 эт. Арендуемые помещения в 17-этажных Северном и Южном блоках. БЦ расположен в 5 мин. от метро Выставочная, по адресу: Пресненская наб, дом 8, стр. 1. Развитая инфраструктура бизнес центра: современные лифты, парковка, кондиционирование и вентиляция, телефония, интернет, кафе и общественное питание, Банк, Переговорная, Фитнес центр. |
||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ1710 | ||||||||||||||||||||
| Контактное лицо: | Ирина Владимировна | ||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.204
| ||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 183 м2 | 23 | Продажа | 177 916 667 руб. |
| 3,766 м2 | 14 | Продажа | 3 702 073 314 руб. |
| 185 м2 | 33 | Продажа | 106 475 224 руб. |
| 957 м2 | 5 | Продажа | 880 000 000 руб. |
| 205 м2 | 51 | Продажа | 26 994 605 000 руб. |
| 320 м2 | 62 | Продажа | 232 394 400 руб. |
| 189 м2 | 19 | Аренда | 69 804 руб./кв.м./год |
| 350 м2 | 15 | Аренда | 50 400 руб./кв.м./год |
| 166 м2 | 60 | Аренда | 50 530 руб./кв.м./год |
| 35 м2 | 62 | Аренда | 54 857 руб./кв.м./год |
| 1,104 м2 | 9 | Аренда | 96 755 руб./кв.м./год |
| 98 м2 | 42 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 753 м2 | 4 | Аренда | 114 222 руб./кв.м./год |
| 199 м2 | 47 | Продажа | 228 146 465 руб. |
| 220 м2 | 22 | Аренда | 55 000 руб./кв.м./год |
| 224 м2 | 21 | Продажа | 203 333 334 руб. |
| 530 м2 | 18 | Аренда | 47 547 руб./кв.м./год |
| 90 м2 | 54 | Аренда | 66 667 руб./кв.м./год |
| 902 м2 | 20 | Аренда | 150 360 руб./кв.м./год |
| 6,204 м2 | 7 | Аренда | 26 040 руб./кв.м./год |
| 210 м2 | 68 | Продажа | 125 500 000 руб. |
| 208 м2 | 6 | Аренда | 84 000 руб./кв.м./год |
| 81 м2 | 57 | Аренда | 73 778 руб./кв.м./год |
| 106 м2 | 35 | Аренда | 56 604 руб./кв.м./год |
| 10,000 м2 | 5 | Продажа | 237 000 000 руб. |
| 107 м2 | 39 | Продажа | 80 000 000 руб. |
| 200 м2 | 31 | Аренда | 39 000 руб./кв.м./год |
| 278 м2 | 5 | Аренда | 36 000 руб./кв.м./год |
| 9 м2 | 1 | Аренда | 333 333 руб./кв.м./год |
| 15 м2 | 30 | Аренда | 80 000 руб./кв.м./год |
| 45 м2 | 55 | Аренда | 66 667 руб./кв.м./год |
| 223 м2 | 50 | Аренда | 36 000 руб./кв.м./год |
| 266 м2 | 1 | Продажа | 135 000 000 руб. |
| 25 м2 | 45 | Аренда | 76 800 руб./кв.м./год |
| 84 м2 | цоколь | Аренда | 121 429 руб./кв.м./год |
| 1,105 м2 | 9 | Аренда | 96 179 руб./кв.м./год |
| 309 м2 | 16 | Аренда | 56 580 руб./кв.м./год |
| 222 м2 | 41 | Продажа | 213 500 000 руб. |
| 14 м2 | 29 | Аренда | 111 429 руб./кв.м./год |
| 98 м2 | 42 | Аренда | 46 531 руб./кв.м./год |
| 192 м2 | 44 | Продажа | 172 833 399 руб. |
| 25 м2 | 40 | Аренда | 72 000 руб./кв.м./год |
| 150 м2 | 45 | Аренда | 55 000 руб./кв.м./год |
| 270 м2 | 11 | Аренда | 62 222 руб./кв.м./год |
| 250 м2 | 8 | Аренда | 57 600 руб./кв.м./год |
| 412 м2 | 15 | Аренда | 36 000 руб./кв.м./год |
| 15 м2 | 30 | Аренда | 80 000 руб./кв.м./год |
| 1,105 м2 | 9 | Аренда | 96 754 руб./кв.м./год |

