Бизнес центр "Башня Город Столиц" (Gorod Stolits)
|
Свободные площади аренда
| ||||||||||||||||
|
Свободные площади продажа
| ||||||||||||||||
| Округ: | ЦАО | |||||||||||||||
| Метро: | Деловой центр (5 мин. пешком, 361 метров), Выставочная, Международная | |||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Пресненская наб, д. 8 стр 1 | |||||||||||||||
| Класс: | A | |||||||||||||||
| Этажность: | 76 эт. | |||||||||||||||
| Год ремонта: | 2008 г. | |||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
|||||||||||||||
| Описание: | Бизнес центр "Город столиц" класса A предлагает на продажу ив аренду офисные площади. Продажа - 596; 601; 606; 768,4 м2 по цене от 400,000 р\м2 (без отделки shell&core); Аренда - 763, 740 м2 по цене 40 000 р\м2 в год (без отделки shell&core); 1402,9 м2 по цене 58 000 р\м2 в год (высококачественная отделка) Здание бизнес центра высотой 76 эт. Арендуемые помещения в 17-этажных Северном и Южном блоках. БЦ расположен в 5 мин. от метро Выставочная, по адресу: Пресненская наб, дом 8, стр. 1. Развитая инфраструктура бизнес центра: современные лифты, парковка, кондиционирование и вентиляция, телефония, интернет, кафе и общественное питание, Банк, Переговорная, Фитнес центр. |
|||||||||||||||
| Лот №: | БЦ1710 | |||||||||||||||
| Контактное лицо: | Ирина Владимировна | |||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.204
| |||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 183 м2 | 23 | Продажа | 177 916 667 руб. |
| 3,370 м2 | 14 | Продажа | 3 370 000 000 руб. |
| 100 м2 | 15 | Аренда | 51 600 руб./кв.м./год |
| 185 м2 | 33 | Продажа | 107 948 749 руб. |
| 320 м2 | 62 | Продажа | 232 394 400 руб. |
| 200 м2 | 15 | Аренда | 51 600 руб./кв.м./год |
| 210 м2 | 44 | Аренда | 56 571 руб./кв.м./год |
| 650 м2 | 6 | Аренда | 51 692 руб./кв.м./год |
| 783 м2 | 15 | Аренда | 51 521 руб./кв.м./год |
| 1,104 м2 | 9 | Аренда | 96 755 руб./кв.м./год |
| 753 м2 | 4 | Аренда | 114 222 руб./кв.м./год |
| 199 м2 | 47 | Продажа | 228 146 465 руб. |
| 220 м2 | 22 | Аренда | 55 000 руб./кв.м./год |
| 224 м2 | 21 | Продажа | 203 333 334 руб. |
| 530 м2 | 18 | Аренда | 47 547 руб./кв.м./год |
| 90 м2 | 54 | Аренда | 66 667 руб./кв.м./год |
| 555 м2 | 8 | Аренда | 49 999 руб./кв.м./год |
| 6,204 м2 | 7 | Аренда | 26 040 руб./кв.м./год |
| 250 м2 | 22 | Аренда | 51 840 руб./кв.м./год |
| 195 м2 | 49 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 250 м2 | 68 | Продажа | 145 000 000 руб. |
| 81 м2 | 57 | Аренда | 73 778 руб./кв.м./год |
| 10,000 м2 | 5 | Продажа | 237 000 000 руб. |
| 250 м2 | 66 | Аренда | 51 840 руб./кв.м./год |
| 975 м2 | 5 | Продажа | 1 000 000 000 руб. |
| 140 м2 | 56 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 45 м2 | 55 | Аренда | 66 667 руб./кв.м./год |
| 150 м2 | 15 | Аренда | 52 000 руб./кв.м./год |
| 266 м2 | 1 | Продажа | 135 000 000 руб. |
| 500 м2 | 15 | Аренда | 51 600 руб./кв.м./год |
| 25 м2 | 45 | Аренда | 76 800 руб./кв.м./год |
| 1,105 м2 | 9 | Аренда | 96 179 руб./кв.м./год |
| 350 м2 | 68 | Аренда | 51 429 руб./кв.м./год |
| 222 м2 | 41 | Продажа | 213 500 000 руб. |
| 292 м2 | 6 | Аренда | 51 781 руб./кв.м./год |
| 220 м2 | 68 | Аренда | 60 000 руб./кв.м./год |
| 14 м2 | 29 | Аренда | 111 429 руб./кв.м./год |
| 192 м2 | 44 | Продажа | 172 833 399 руб. |
| 25 м2 | 40 | Аренда | 72 000 руб./кв.м./год |
| 500 м2 | 15 | Аренда | 51 600 руб./кв.м./год |
| 150 м2 | 45 | Аренда | 55 000 руб./кв.м./год |
| 601 м2 | 9 | Продажа | 230 000 000 руб. |
| 190 м2 | 44 | Аренда | 56 842 руб./кв.м./год |
| 15 м2 | 30 | Аренда | 80 000 руб./кв.м./год |
| 1,105 м2 | 9 | Аренда | 96 754 руб./кв.м./год |

