Бизнес центр "Башня Город Столиц" (Gorod Stolits)
|
Свободные площади аренда
| ||||||||||||||||
|
Свободные площади продажа
| ||||||||||||||||
| Округ: | ЦАО | |||||||||||||||
| Метро: | Деловой центр (5 мин. пешком, 361 метров), Выставочная, Международная | |||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Пресненская наб, д. 8 стр 1 | |||||||||||||||
| Класс: | A | |||||||||||||||
| Этажность: | 76 эт. | |||||||||||||||
| Год ремонта: | 2008 г. | |||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
|||||||||||||||
| Описание: | Бизнес центр "Город столиц" класса A предлагает на продажу ив аренду офисные площади. Продажа - 596; 601; 606; 768,4 м2 по цене от 400,000 р\м2 (без отделки shell&core); Аренда - 763, 740 м2 по цене 40 000 р\м2 в год (без отделки shell&core); 1402,9 м2 по цене 58 000 р\м2 в год (высококачественная отделка) Здание бизнес центра высотой 76 эт. Арендуемые помещения в 17-этажных Северном и Южном блоках. БЦ расположен в 5 мин. от метро Выставочная, по адресу: Пресненская наб, дом 8, стр. 1. Развитая инфраструктура бизнес центра: современные лифты, парковка, кондиционирование и вентиляция, телефония, интернет, кафе и общественное питание, Банк, Переговорная, Фитнес центр. |
|||||||||||||||
| Лот №: | БЦ1710 | |||||||||||||||
| Контактное лицо: | Ирина Владимировна | |||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.204
| |||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 30 м2 | 44 | Аренда | 74 000 руб./кв.м./год |
| 783 м2 | 15 | Аренда | 51 521 руб./кв.м./год |
| 125 м2 | 62 | Продажа | 70 000 000 руб. |
| 10 м2 | 50 | Аренда | 420 000 руб./кв.м./год |
| 44 м2 | 30 | Аренда | 58 636 руб./кв.м./год |
| 323 м2 | 57 | Аренда | 48 297 руб./кв.м./год |
| 323 м2 | 57 | Продажа | 209 950 000 руб. |
| 200 м2 | 15 | Продажа | 140 000 000 руб. |
| 108 м2 | 58 | Продажа | 77 000 000 руб. |
| 55 м2 | 23 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 120 м2 | 62 | Продажа | 67 000 000 руб. |
| 292 м2 | 6 | Аренда | 48 016 руб./кв.м./год |
| 975 м2 | 5 | Продажа | 1 000 000 000 руб. |
| 1,154 м2 | 5 | Аренда | 48 042 руб./кв.м./год |
| 45 м2 | 55 | Аренда | 66 667 руб./кв.м./год |
| 350 м2 | 68 | Аренда | 51 429 руб./кв.м./год |
| 102 м2 | 47 | Аренда | 94 118 руб./кв.м./год |
| 61 м2 | 2 | Аренда | 78 689 руб./кв.м./год |
| 292 м2 | 6 | Продажа | 190 060 000 руб. |
| 783 м2 | 15 | Аренда | 47 994 руб./кв.м./год |
| 70 м2 | 70 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 250 м2 | 66 | Аренда | 51 840 руб./кв.м./год |
| 200 м2 | 47 | Аренда | 99 000 руб./кв.м./год |
| 10 м2 | 29 | Аренда | 108 000 руб./кв.м./год |
| 100 м2 | 15 | Аренда | 51 600 руб./кв.м./год |
| 103 м2 | 47 | Аренда | 93 204 руб./кв.м./год |
| 263 м2 | 55 | Аренда | 45 627 руб./кв.м./год |
| 500 м2 | 15 | Аренда | 51 600 руб./кв.м./год |
| 598 м2 | 8 | Продажа | 519 000 000 руб. |
| 140 м2 | 56 | Продажа | 98 000 000 руб. |
| 250 м2 | 66 | Продажа | 180 000 000 руб. |
| 105 м2 | 47 | Аренда | 97 143 руб./кв.м./год |
| 952 м2 | 6 | Аренда | 47 899 руб./кв.м./год |
| 20 м2 | 46 | Аренда | 84 000 руб./кв.м./год |
| 35 м2 | 41 | Аренда | 63 429 руб./кв.м./год |
| 61 м2 | 2 | Аренда | 78 689 руб./кв.м./год |
| 100 м2 | 62 | Продажа | 56 000 000 руб. |
| 125 м2 | 62 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 15 м2 | 34 | Аренда | 80 000 руб./кв.м./год |
| 783 м2 | 15 | Продажа | 508 700 000 руб. |
| 1,154 м2 | 5 | Продажа | 692 400 000 руб. |
| 1,081 м2 | 27 | Аренда | 47 956 руб./кв.м./год |
| 598 м2 | 8 | Аренда | 60 000 руб./кв.м./год |
| 350 м2 | 68 | Продажа | 250 000 000 руб. |
| 10 м2 | 42 | Аренда | 120 000 руб./кв.м./год |
| 140 м2 | 56 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |

