Бизнес центр "Башня Город Столиц" (Gorod Stolits)
|
Свободные площади аренда
| |||||||||||||||||||||
|
Свободные площади продажа
| |||||||||||||||||||||
| Округ: | ЦАО | ||||||||||||||||||||
| Метро: | Деловой центр (5 мин. пешком, 361 метров), Выставочная, Международная | ||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Пресненская наб, д. 8 стр 1 | ||||||||||||||||||||
| Класс: | A | ||||||||||||||||||||
| Этажность: | 76 эт. | ||||||||||||||||||||
| Год ремонта: | 2008 г. | ||||||||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
||||||||||||||||||||
| Описание: | Бизнес центр "Город столиц" класса A предлагает на продажу ив аренду офисные площади. Продажа - 596; 601; 606; 768,4 м2 по цене от 400,000 р\м2 (без отделки shell&core); Аренда - 763, 740 м2 по цене 40 000 р\м2 в год (без отделки shell&core); 1402,9 м2 по цене 58 000 р\м2 в год (высококачественная отделка) Здание бизнес центра высотой 76 эт. Арендуемые помещения в 17-этажных Северном и Южном блоках. БЦ расположен в 5 мин. от метро Выставочная, по адресу: Пресненская наб, дом 8, стр. 1. Развитая инфраструктура бизнес центра: современные лифты, парковка, кондиционирование и вентиляция, телефония, интернет, кафе и общественное питание, Банк, Переговорная, Фитнес центр. |
||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ1710 | ||||||||||||||||||||
| Контактное лицо: | Ирина Владимировна | ||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.204
| ||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 183 м2 | 23 | Продажа | 175 000 000 руб. |
| 3,766 м2 | 14 | Продажа | 3 712 062 746 руб. |
| 185 м2 | 33 | Продажа | 108 541 905 руб. |
| 239 м2 | 58 | Продажа | 92 000 000 руб. |
| 15 м2 | 60 | Аренда | 200 000 руб./кв.м./год |
| 3,800 м2 | 14 | Аренда | 47 368 руб./кв.м./год |
| 22 м2 | 31 | Продажа | 19 350 000 руб. |
| 61 м2 | 55 | Аренда | 48 984 руб./кв.м./год |
| 20 м2 | 33 | Аренда | 102 000 руб./кв.м./год |
| 224 м2 | 21 | Продажа | 200 000 000 руб. |
| 18 м2 | 40 | Аренда | 100 000 руб./кв.м./год |
| 450 м2 | 15 | Аренда | 43 000 руб./кв.м./год |
| 753 м2 | 4 | Аренда | 114 215 руб./кв.м./год |
| 210 м2 | 66 | Аренда | 43 000 руб./кв.м./год |
| 386 м2 | 12 | Продажа | 328 100 000 руб. |
| 84 м2 | цоколь | Продажа | 90 000 000 руб. |
| 55 м2 | 33 | Аренда | 261 818 руб./кв.м./год |
| 217 м2 | 19 | Аренда | 12 000 000 руб./кв.м./год |
| 59 м2 | 55 | Аренда | 30 508 руб./кв.м./год |
| 190 м2 | 35 | Аренда | 69 474 руб./кв.м./год |
| 250 м2 | 68 | Аренда | 42 500 руб./кв.м./год |
| 150 м2 | 56 | Аренда | 43 000 руб./кв.м./год |
| 350 м2 | 15 | Аренда | 42 000 руб./кв.м./год |
| 222 м2 | 41 | Продажа | 210 000 000 руб. |
| 106 м2 | 38 | Аренда | 79 245 руб./кв.м./год |
| 192 м2 | 44 | Продажа | 170 000 064 руб. |
| 667 м2 | 10 | Аренда | 48 558 руб./кв.м./год |
| 1,081 м2 | 27 | Аренда | 44 292 руб./кв.м./год |
| 176 м2 | 43 | Аренда | 40 841 руб./кв.м./год |

