"Фили Град"
| Округ: | ЦАО |
| Метро: | Шелепиха (МЦК) (12 мин. пешком), Фили (11 мин. пешком), Шелепиха (МЦК) (12 мин. пешком) |
| Адрес: | Москва, Береговой проезд, д. 5А к 1 |
| Общая площадь: | 86 102 м2 |
| Аренда от: | 440 000 м2 |
| Класс: | A |
| Этажность: | 25 эт. |
| Год ремонта: | 2017 г. |
| Инфраструктура: |
|
| Описание: | Бизнес-Центра класса «А», расположенный на Береговом проезде, вблизи набережной реки Москва. Отличные видовые характеристики на историческую Москву, панорамное остекление. Высота потолка офисных помещений — 3,37 метра, в лобби первого этажа — 10 метров. Современные инженерные системы. Противопожарная система оповещения и пожаротушения. Система вентиляции и кондиционирования. Соременные лифты. Круглосуточная охрана и видеонаблюдение. Контроль доступа. 3-х уровневый подземный паркинг на 170 м/м. Благоустроенная территория комплекса. Развитая инфраструктура: кафе, рестораны, магазины, банк. Удобный выезд на: Шмитовский проезд, Кутузовский проспект, ТТК, Звенигородское шоссе. |
| Лот №: | БЦ3327 |
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.201
|
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 1,100 м2 | 14 | Аренда | 90 327 руб./кв.м./год |
| 80 м2 | 2-цоколь | Аренда | 43 500 руб./кв.м./год |
| 100 м2 | 14 | Аренда | 90 720 руб./кв.м./год |
| 120 м2 | 36 | Аренда | 100 800 руб./кв.м./год |
| 436 м2 | 11 | Аренда | 58 000 руб./кв.м./год |
| 436 м2 | 16 | Аренда | 58 000 руб./кв.м./год |
| 660 м2 | 11 | Аренда | 52 919 руб./кв.м./год |
| 6 м2 | 1 | Аренда | 160 000 руб./кв.м./год |
| 162 м2 | 1 | Аренда | 22 209 руб./кв.м./год |
| 223 м2 | 11 | Аренда | 43 000 руб./кв.м./год |
| 16 м2 | 1 | Аренда | 136 933 руб./кв.м./год |
| 27 м2 | 1 | Аренда | 88 022 руб./кв.м./год |
| 436 м2 | 11 | Аренда | 58 000 руб./кв.м./год |
| 216 м2 | 11 | Аренда | 43 000 руб./кв.м./год |
| 45 м2 | 13 | Аренда | 115 200 руб./кв.м./год |
| 1,100 м2 | 12 | Продажа | 725 000 000 руб. |
| 13 м2 | цоколь | Аренда | 36 715 руб./кв.м./год |
| 1,200 м2 | 13 | Аренда | 105 408 руб./кв.м./год |


